[FlutterFire] Nightly Integration Testing Report
I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno
Nessuno ha ancora preso questa issue.
Valutazione
- Difficoltà
- 5/5
- Tempo stimato
- Più di una settimana
- Idoneità per principianti
- 10/100
Direzione di ricerca
Esamina le esecuzioni collegate di GitHub Actions alla ricerca degli errori segnalati, iniziando dai job falliti dei componenti Firestore, Functions, Storage, Auth, Analytics, ML Model e altri. Il report non identifica alcun file sorgente, test, causa principale o modifica richiesta, quindi il completamento non può essere definito sulla base del solo issue.
Scritto dal modello di indicizzazione a partire dal testo della issue.
Descrizione
Testing History (last 30 days)
| Date | Smoke | Firestore | FDC | Storage | Auth | Database | Functions | Pipeline | AI | Analytics | App Check | Installations | Crashlytics | Messaging | Performance | Remote Config | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-11-17 | ✅ Pass | ❌ Failure | ✅ Pass | ❌ Failure | ✅ Pass | ✅ Pass | ❌ Failure | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-11-16 | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ❌ Failure | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-11-15 | ❌ Failure | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ❌ Failure | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | View Run |
| 2026-11-14 | ⚪ Cancelled | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-11-13 | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | View Run |
| 2026-11-12 | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | View Run |
| 2026-11-11 | ❌ Failure | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-11-10 | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-11-09 | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-11-08 | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-11-07 | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-11-06 | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-11-05 | ❌ Failure | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-11-04 | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-11-03 | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ❌ Failure | ✅ Pass | View Run |
| 2026-11-02 | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-11-01 | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-10-31 | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-10-30 | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-10-29 | ✅ Pass | ❌ Failure | ❌ Failure | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-10-28 | ✅ Pass | ✅ Pass | ❌ Failure | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ⚪ Cancelled | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-10-27 | ✅ Pass | ❌ Failure | ❌ Failure | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ❌ Failure | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-10-26 | ✅ Pass | ✅ Pass | ❌ Failure | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-10-25 | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-10-24 | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-10-23 | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-10-22 | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-10-21 | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-10-20 | ✅ Pass | ❌ Failure | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ❌ Failure | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
- Lingua principale
- Dart
- Stelle
- 9.3k
- Fork
- 4.1k
- Merge medio
- 2g 10h
- PR unite (30g)
- 78
Preparare l'ambiente
- Nessun Dockerfile né file Docker Compose
- Ha un modello di pull request
- Leggi la guida per i contributori
Come iniziare
- Leggi tutta la issue e poi la guida ai contributi del progetto.
- Commenta sulla issue per dire che te ne occupi tu — evita che due persone facciano lo stesso lavoro.
- Fai un fork del repository e lavora su un branch.
- Apri una pull request che faccia riferimento al numero della issue.
Altre issue di firebase/flutterfire
-
🚀 [firebase_core] Bump Firebase C++ SDK (14.1.0 → 14.2.0)Forse già presa @SelaseKay l’ha presa oggi. ApertaNeeds Attention type: enhancement
Difficoltà 2/5 1-3 ore Idoneità per principianti 70/100
firebase/flutterfire#18977 · 1 commento ·
I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno
-
[firebase_core_web]: Firebase.initializeApp never completes when a Firebase JS SDK script fails to loadForse già presa @LasseLegarth l’ha presa 5 giorni fa. ApertaNeeds Attention platform: web plugin: core reproduced type: bug
Difficoltà 2/5 1-3 ore Idoneità per principianti 62/100
firebase/flutterfire#18964 · 1 commento ·
I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno
-
Needs Attention platform: android plugin: crashlytics type: enhancement
Difficoltà 4/5 3-5 giorni Idoneità per principianti 48/100
firebase/flutterfire#18951 · 2 commenti ·
I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno
-
blocked: external dependency platform: web plugin: ai type: bug
Difficoltà 4/5 3-5 giorni Idoneità per principianti 48/100
firebase/flutterfire#18938 · 2 commenti ·
I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno
-
[cloud_firestore][Windows] Invalid field names (empty or `__x__`) close the app instead of throwing a FirebaseExceptionForse già presa @SelaseKay l’ha presa 6 giorni fa. ApertaNeeds Attention platform: windows plugin: cloud_firestore reproduced type: bug type: crash
Difficoltà 4/5 3-5 giorni Idoneità per principianti 52/100
firebase/flutterfire#18928 · 1 commento ·
I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno
Tutte le issue di firebase/flutterfire
Issue simili
-
good first issue
Difficoltà 2/5 1-3 ore Idoneità per principianti 85/100
StabilityNexus/Zplit#77 · 1 commento ·
-
documentation
Difficoltà 2/5 1-3 ore Idoneità per principianti 82/100
-
[BUG] 172.2* 排除域名包含公网IPAperta
Difficoltà 2/5 1-3 ore Idoneità per principianti 67/100
-
agent: is checked on a wrapper holding several checkables answers from the first one in tree orderApertabug
Difficoltà 2/5 1-3 ore Idoneità per principianti 76/100
AlphaWaveSystems/flutter-probe#865 ·
I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno
-
bug
Difficoltà 2/5 1-3 ore Idoneità per principianti 65/100
ubuntu/app-center#2306 ·
I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno