[FlutterFire] Nightly Integration Testing Report
メンテナーはふだん 1 日以内に返信
まだ誰も着手していません。
評価
- 難易度
- 5/5
- 見積もり時間
- 1週間以上
- 初心者へのやさしさ
- 10/100
調査の方向性
報告された失敗について、リンクされた GitHub Actions の実行を確認し、まず失敗している Firestore、Functions、Storage、Auth、Analytics、ML Model、その他のコンポーネントのジョブから調査します。レポートではソースファイル、テスト、根本原因、要求された変更のいずれも特定されていないため、この issue だけでは完了条件を定義できません。
索引モデルが issue の本文から書いたものです。
説明
Testing History (last 30 days)
| Date | Smoke | Firestore | FDC | Storage | Auth | Database | Functions | Pipeline | AI | Analytics | App Check | Installations | Crashlytics | Messaging | Performance | Remote Config | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-11-17 | ✅ Pass | ❌ Failure | ✅ Pass | ❌ Failure | ✅ Pass | ✅ Pass | ❌ Failure | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-11-16 | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ❌ Failure | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-11-15 | ❌ Failure | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ❌ Failure | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | View Run |
| 2026-11-14 | ⚪ Cancelled | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-11-13 | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | View Run |
| 2026-11-12 | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | ❌ Failure | View Run |
| 2026-11-11 | ❌ Failure | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-11-10 | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-11-09 | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-11-08 | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-11-07 | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-11-06 | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-11-05 | ❌ Failure | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-11-04 | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-11-03 | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ❌ Failure | ✅ Pass | View Run |
| 2026-11-02 | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-11-01 | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-10-31 | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-10-30 | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-10-29 | ✅ Pass | ❌ Failure | ❌ Failure | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-10-28 | ✅ Pass | ✅ Pass | ❌ Failure | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ⚪ Cancelled | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-10-27 | ✅ Pass | ❌ Failure | ❌ Failure | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ❌ Failure | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-10-26 | ✅ Pass | ✅ Pass | ❌ Failure | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-10-25 | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-10-24 | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-10-23 | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-10-22 | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-10-21 | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
| 2026-10-20 | ✅ Pass | ❌ Failure | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ❌ Failure | ✅ Pass | ✅ Pass | View Run |
- 主要言語
- Dart
- スター
- 9.3k
- フォーク
- 4.1k
- 平均マージ
- 2日 10時間
- マージ済み PR(30日)
- 78
環境構築
- Dockerfile・Docker Compose ファイルなし
- プルリクエストのテンプレートあり
- コントリビューションガイドを読む
はじめの一歩
- issue を最後まで読み、次にプロジェクトのコントリビューションガイドを読みます。
- 着手することを issue にコメントします — 二人が同じ作業をするのを防げます。
- リポジトリをフォークし、ブランチを切って変更します。
- issue 番号を参照したプルリクエストを送ります。
firebase/flutterfire のほかの issue
-
🚀 [firebase_core] Bump Firebase C++ SDK (14.1.0 → 14.2.0)対応中かも @SelaseKay が今日担当しました。 オープンNeeds Attention type: enhancement
難易度 2/5 1〜3時間 初心者へのやさしさ 70/100
firebase/flutterfire#18977 · コメント 1 件 ·
メンテナーはふだん 1 日以内に返信
-
[firebase_core_web]: Firebase.initializeApp never completes when a Firebase JS SDK script fails to load対応中かも @LasseLegarth が 5 日前に担当しました。 オープンNeeds Attention platform: web plugin: core reproduced type: bug
難易度 2/5 1〜3時間 初心者へのやさしさ 62/100
firebase/flutterfire#18964 · コメント 1 件 ·
メンテナーはふだん 1 日以内に返信
-
Needs Attention platform: android plugin: crashlytics type: enhancement
難易度 4/5 3〜5日 初心者へのやさしさ 48/100
firebase/flutterfire#18951 · コメント 2 件 ·
メンテナーはふだん 1 日以内に返信
-
blocked: external dependency platform: web plugin: ai type: bug
難易度 4/5 3〜5日 初心者へのやさしさ 48/100
firebase/flutterfire#18938 · コメント 2 件 ·
メンテナーはふだん 1 日以内に返信
-
[cloud_firestore][Windows] Invalid field names (empty or `__x__`) close the app instead of throwing a FirebaseException対応中かも @SelaseKay が 6 日前に担当しました。 オープンNeeds Attention platform: windows plugin: cloud_firestore reproduced type: bug type: crash
難易度 4/5 3〜5日 初心者へのやさしさ 52/100
firebase/flutterfire#18928 · コメント 1 件 ·
メンテナーはふだん 1 日以内に返信
firebase/flutterfire の issue をすべて見る
似ている issue
-
good first issue
難易度 2/5 1〜3時間 初心者へのやさしさ 85/100
StabilityNexus/Zplit#77 · コメント 1 件 ·
-
documentation
難易度 2/5 1〜3時間 初心者へのやさしさ 82/100
-
難易度 2/5 1〜3時間 初心者へのやさしさ 67/100
-
agent: is checked on a wrapper holding several checkables answers from the first one in tree orderオープンbug
難易度 2/5 1〜3時間 初心者へのやさしさ 76/100
AlphaWaveSystems/flutter-probe#865 ·
メンテナーはふだん 1 日以内に返信
-
bug
難易度 2/5 1〜3時間 初心者へのやさしさ 65/100
ubuntu/app-center#2306 ·
メンテナーはふだん 1 日以内に返信