[REQUEST] Skunk Score should be a "GPA score"-like letter based on a 0-100 scale
Nadie ha tomado este issue todavía.
Evaluación
- Dificultad
- 4/5
- Tiempo estimado
- 3-5 días
- Aptitud para principiantes
- 45/100
Línea de trabajo
Rastrea la salida de score a través de los archivos CLI mencionados, especialmente lib/skunk/cli/commands/default.rb, application.rb, command_factory.rb y status_reporter.rb. Lee test/lib/skunk/cli/commands/status_reporter_test.rb y ejecuta sus pruebas existentes. Se considera terminado cuando el informe presenta cada score con una letra y un valor de 0–100, pero las reglas exactas de conversión aún deben aclararse a partir de los ejemplos del issue.
Escrito por el modelo de indexación a partir del texto del issue.
Descripción
Before we start...:
- I checked the documentation and didn't find this feature
- I checked to make sure that this feature has not already been requested
Branch/Commit:
main branch.
Describe the feature:
As a new user
I want to runskunk
So that I can see a list of GPA scores per file
Problem:
As a new user
I runskunk
And then I see a list of skunk scores
And I don't understand if my app is in great shape or horrible shape
Current:
+-----------------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------+
| file | skunk_score | churn_times_cost | churn | cost | coverage |
+-----------------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------+
| lib/skunk/cli/commands/default.rb | 166.44 | 1.6643999999999999 | 3 | 0.5548 | 0 |
| lib/skunk/cli/application.rb | 139.2 | 1.392 | 3 | 0.46399999999999997 | 0 |
| lib/skunk/cli/command_factory.rb | 97.6 | 0.976 | 2 | 0.488 | 0 |
| test/test_helper.rb | 75.2 | 0.752 | 2 | 0.376 | 0 |
| lib/skunk/rubycritic/analysed_module.rb | 48.12 | 1.7184 | 2 | 0.8592 | 72.72727272727273 |
| test/lib/skunk/cli/commands/status_reporter_test.rb | 45.6 | 0.456 | 1 | 0.456 | 0 |
| lib/skunk/cli/commands/base.rb | 29.52 | 0.2952 | 3 | 0.0984 | 0 |
| lib/skunk/cli/commands/status_reporter.rb | 8.0 | 7.9956 | 3 | 2.6652 | 100.0 |
| test/lib/skunk/rubycritic/analysed_module_test.rb | 2.63 | 2.6312 | 2 | 1.3156 | 100.0 |
| lib/skunk.rb | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 |
| lib/skunk/cli/options.rb | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 |
| lib/skunk/version.rb | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 |
| lib/skunk/cli/commands/help.rb | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 |
+-----------------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------+
Proposed:
+-----------------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------+
| file | skunk_score | churn_times_cost | churn | cost | coverage |
+-----------------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------+
| lib/skunk/cli/commands/default.rb | F (7/100) | 1.6643999999999999 | 3 | 0.5548 | 0 |
| lib/skunk/cli/application.rb | D (47/100) | 1.392 | 3 | 0.46399999999999997 | 0 |
| lib/skunk/cli/command_factory.rb | A (93/100) | 0.976 | 2 | 0.488 | 0 |
I will abide by the code of conduct
- Lenguaje dominante
- Ruby
- Estrellas
- 547
- Forks
- 33
- Métricas de merge de PR
- Sin PR fusionados en 30 d
Guía de contribución
Primeros pasos
- Lee el issue completo y luego la guía de contribución del proyecto.
- Comenta en el issue que vas a ocuparte — evita que dos personas hagan lo mismo.
- Haz un fork del repositorio y trabaja en una rama.
- Abre un pull request que haga referencia al número del issue.
Más de fastruby/skunk
-
enhancement
-
bug
Dificultad 3/5 1-2 días Aptitud para principiantes 35/100
-
enhancement Feature Request
-
Feature Request
Dificultad 4/5 3-5 días Aptitud para principiantes 35/100
-
bug
Dificultad 5/5 Más de una semana Aptitud para principiantes 20/100
Todos los issues de fastruby/skunk
Issues similares
-
bug
Dificultad 2/5 1-3 horas Aptitud para principiantes 82/100
hanami/hanami-cli#449 ·
-
Dificultad 2/5 1-3 horas Aptitud para principiantes 75/100
resque/resque-scheduler#826 ·
-
bug
Dificultad 2/5 1-3 horas Aptitud para principiantes 68/100
-
Dificultad 2/5 1-3 horas Aptitud para principiantes 65/100
-
Dificultad 2/5 1-3 horas Aptitud para principiantes 75/100