OpenHPC 1.3 won't build
Ninguém assumiu esta issue ainda.
Avaliação
- Dificuldade
- 4/5
- Tempo estimado
- 3-5 dias
- Facilidade para iniciantes
- 25/100
- Tipo de issue
- Bug
- Clareza
- Precisa de esclarecimento
- Status de atividade
- Estagnada
- Stack de tecnologia
- linux
- Domínio
- build-system, operating-systems
Direção de pesquisa
A issue fornece apenas um log de resolução de dependências do OpenHPC 1.3, sem identificar nenhum arquivo do repositório, teste ou ponto de entrada. Comece reproduzindo a instalação relatada e rastreando a dependência de kmod-lustre-client-ohpc em relação às versões instaladas do kernel. O trabalho estará concluído quando a combinação incompatível de pacote ou kernel for identificada e uma resolução confirmada ou a alteração necessária no projeto for registrada.
Escrita pelo modelo de indexação a partir do texto da issue.
Descrição
Looks like there's package mismatch:
2021-02-23 17:15:06.596 | --> Running transaction check
2021-02-23 17:15:06.597 | ---> Package kmod-lustre-client-ohpc.x86_64 0:2.12.3-12.1.ohpc.1.3.9 will be installed
2021-02-23 17:15:06.606 | --> Processing Dependency: kernel(posix_acl_valid) = 0x7add44b5 for package: kmod-lustre-client-ohpc-2.12.3-12.1.ohpc.1.3.9.x86_64
2021-02-23 17:15:06.924 | ---> Package lua-bit-ohpc.x86_64 0:1.0.2-1.1 will be installed
2021-02-23 17:15:06.995 | --> Finished Dependency Resolution
2021-02-23 17:15:06.997 | Error: Package: kmod-lustre-client-ohpc-2.12.3-12.1.ohpc.1.3.9.x86_64 (OpenHPC-updates)
2021-02-23 17:15:06.997 | Requires: kernel(posix_acl_valid) = 0x7add44b5
2021-02-23 17:15:06.997 | Installed: kernel-3.10.0-1127.el7.x86_64 (installed)
2021-02-23 17:15:06.997 | kernel(posix_acl_valid) = 0xc89bfa92
2021-02-23 17:15:06.997 | Installed: kernel-3.10.0-1127.19.1.el7.x86_64 (@updates_7.8.2003)
2021-02-23 17:15:06.997 | kernel(posix_acl_valid) = 0xc89bfa92
2021-02-23 17:15:06.997 | Available: kernel-3.10.0-1127.8.2.el7.x86_64 (updates_7.8.2003)
2021-02-23 17:15:06.997 | kernel(posix_acl_valid) = 0xc89bfa92
2021-02-23 17:15:06.997 | Available: kernel-3.10.0-1127.10.1.el7.x86_64 (updates_7.8.2003)
2021-02-23 17:15:06.997 | kernel(posix_acl_valid) = 0xc89bfa92
2021-02-23 17:15:06.997 | Available: kernel-3.10.0-1127.13.1.el7.x86_64 (updates_7.8.2003)
2021-02-23 17:15:06.997 | kernel(posix_acl_valid) = 0xc89bfa92
2021-02-23 17:15:06.997 | Available: kernel-3.10.0-1127.18.2.el7.x86_64 (updates_7.8.2003)
2021-02-23 17:15:06.997 | kernel(posix_acl_valid) = 0xc89bfa92
2021-02-23 17:15:06.997 | Available: kernel-debug-3.10.0-1127.el7.x86_64 (base_7.8.2003)
2021-02-23 17:15:06.997 | kernel(posix_acl_valid) = 0xc89bfa92
2021-02-23 17:15:06.997 | Available: kernel-debug-3.10.0-1127.8.2.el7.x86_64 (updates_7.8.2003)
2021-02-23 17:15:06.997 | kernel(posix_acl_valid) = 0xc89bfa92
2021-02-23 17:15:06.997 | Available: kernel-debug-3.10.0-1127.10.1.el7.x86_64 (updates_7.8.2003)
2021-02-23 17:15:06.997 | kernel(posix_acl_valid) = 0xc89bfa92
2021-02-23 17:15:06.997 | Available: kernel-debug-3.10.0-1127.13.1.el7.x86_64 (updates_7.8.2003)
2021-02-23 17:15:06.997 | kernel(posix_acl_valid) = 0xc89bfa92
2021-02-23 17:15:06.997 | Available: kernel-debug-3.10.0-1127.18.2.el7.x86_64 (updates_7.8.2003)
2021-02-23 17:15:06.997 | kernel(posix_acl_valid) = 0xc89bfa92
2021-02-23 17:15:06.997 | Available: kernel-debug-3.10.0-1127.19.1.el7.x86_64 (updates_7.8.2003)
2021-02-23 17:15:06.997 | kernel(posix_acl_valid) = 0xc89bfa92
2021-02-23 17:15:06.997 | Available: kernel-plus-3.10.0-1127.el7.centos.plus.x86_64 (centosplus_7.8.2003)
2021-02-23 17:15:06.997 | kernel(posix_acl_valid) = 0xc89bfa92
2021-02-23 17:15:06.997 | Available: kernel-plus-3.10.0-1127.8.2.el7.centos.plus.x86_64 (centosplus_7.8.2003)
2021-02-23 17:15:06.997 | kernel(posix_acl_valid) = 0xc89bfa92
2021-02-23 17:15:06.997 | Available: kernel-plus-3.10.0-1127.10.1.el7.centos.plus.x86_64 (centosplus_7.8.2003)
2021-02-23 17:15:06.997 | kernel(posix_acl_valid) = 0xc89bfa92
2021-02-23 17:15:06.997 | Available: kernel-plus-3.10.0-1127.13.1.el7.centos.plus.x86_64 (centosplus_7.8.2003)
2021-02-23 17:15:06.997 | kernel(posix_acl_valid) = 0xc89bfa92
2021-02-23 17:15:06.997 | Available: kernel-plus-3.10.0-1127.18.2.el7.centos.plus.x86_64 (centosplus_7.8.2003)
2021-02-23 17:15:06.997 | kernel(posix_acl_valid) = 0xc89bfa92
2021-02-23 17:15:06.997 | Available: kernel-plus-3.10.0-1127.19.1.el7.centos.plus.x86_64 (centosplus_7.8.2003)
2021-02-23 17:15:06.997 | kernel(posix_acl_valid) = 0xc89bfa92
2021-02-23 17:15:06.997 | You could try using --skip-broken to work around the problem
2021-02-23 17:15:07.365 | You could try running: rpm -Va --nofiles --nodigest
- Linguagem predominante
- Shell
- Estrelas
- 17
- Forks
- 9
- Merge médio
- 13d 3h
- PRs com merge (30d)
- 1
Guia de contribuição
Nenhum guia de contribuição indexado para este repositório
Primeiros passos
- Leia a issue inteira e depois o guia de contribuição do projeto.
- Comente na issue dizendo que vai assumir — evita que duas pessoas façam o mesmo trabalho.
- Faça um fork do repositório e trabalhe em uma branch.
- Abra um pull request que referencie o número da issue.
Mais de stackhpc/stackhpc-image-elements
-
Dificuldade 4/5 3-5 dias Facilidade para iniciantes 25/100
-
stackhpc/stackhpc-image-elements#25 · 3 comentários · 1 responsável ·
Todas as issues de stackhpc/stackhpc-image-elements
Issues semelhantes
-
Dificuldade 2/5 1-3 horas Facilidade para iniciantes 90/100
danielmiessler/LifeOS#2218 ·
-
docs(agents): strengthen the no-backslash-escaped-backticks rule with an issue-creation example Aberta
Dificuldade 1/5 Menos de uma hora Facilidade para iniciantes 92/100
-
Update ghgrab to 2.1.0 Abertapackage-update
Dificuldade 2/5 1-3 horas Facilidade para iniciantes 76/100
oSoWoSo/vOid_Community_repOsitory#148 · 1 comentário ·
-
Dificuldade 2/5 1-3 horas Facilidade para iniciantes 68/100
-
chore
Dificuldade 1/5 Menos de uma hora Facilidade para iniciantes 91/100
alunduil/alunduil-chezmoi#792 ·