Release plan - v22.x Maintenance LTS
Nessuno ha ancora preso questa issue.
Valutazione
- Difficoltà
- 5/5
- Tempo stimato
- Più di una settimana
- Idoneità per principianti
- 25/100
- Tipo di issue
- Documentazione
- Chiarezza
- Da chiarire
- Stato di attività
- Tranquilla
- Stack tecnologico
- javascript, node.js
- Ambito
- release
Direzione di ricerca
Inizia leggendo la bozza del calendario delle release in questo issue e verificando quali date o responsabili delle release richiedono conferma. L’issue non definisce una modifica concreta né una condizione di completamento, quindi chiarisci l’attività di manutenzione prevista con il team delle release prima di apportare modifiche.
Scritto dal modello di indicizzazione a partire dal testo della issue.
Descrizione
Draft schedule - all dates subject to change
| Version | Release Date | Releaser |
|---|---|---|
| Maintenance transition | 2025-10-21 | No release |
| v22.21.1 | 2025-10-28 | @aduh95 |
| 22.22.0 (Security) | 2026-01-13 | @marco-ippolito |
| 22.22.1 | 2026-03-05 | @marco-ippolito prepared by @aduh95 |
| 22.22.2 (Security) | 2026-03-24 | @RafaelGSS prepared by @aduh95 |
| 22.22.3 | 2026-05-13 | @marco-ippolito |
| 22.23.0 (Security) | 2026-06-18 | @aduh95 |
| 22.23.1 | 2026-06-23 | @RafaelGSS |
| 22.23.2 (Security) | 2026-07-29 | @marco-ippolito |
| 22.23.3 | 2026-??-?? | @juanarbol |
Active LTS
| Version | Release Date | Releaser |
|---|---|---|
| v22.11.0 (LTS transition) | 2024-10-29 | @richardlau |
| v22.12.0 | 2024-12-03 | @ruyadorno |
| v22.13.0 | 2025-01-07 | @ruyadorno |
| v22.13.1 (security) | 2025-01-21 | @RafaelGSS |
| v22.14.0 | 2025-02-11 | @aduh95 |
| v22.15.0 | 2025-04-22 | @RafaelGSS / @UlisesGascon |
| v22.15.1 | 2025-05-14 | @RafaelGSS (security) |
| v22.16.0 | 2025-05-21 | @aduh95 |
| v22.17.0 | 2025-06-24 | @aduh95 |
| v22.17.1 | 2025-07-15 | @RafaelGSS (security) |
| v22.18.0 | 2025-07-31 | @aduh95 |
| v22.19.0 | 2025-08-28 | @aduh95 |
| v22.20.0 | 2025-09-24 | @richardlau |
| v22.21.0 | 2025-10-20 | @aduh95 |
Current
| Version | Release Date | Releaser |
|---|---|---|
| v22.0.0 | 2024-04-24 | @RafaelGSS / @marco-ippolito |
| v22.1.0 | 2024-05-02 | @aduh95 / @targos |
| v22.2.0 | 2024-05-15 | @targos |
| v22.3.0 | 2024-06-11 | @RafaelGSS |
| v22.4.0 | 2024-07-02 | @targos |
| v22.4.1 | 2024-07-08 | @RafaelGSS (Security) |
| v22.5.0 | 2024-07-17 | @aduh95 / @RafaelGSS |
| v22.5.1 | 2024-07-19 | @richardlau |
| v22.6.0 | 2024-07-30 | @RafaelGSS |
| v22.7.0 | 2024-08-20 | @RafaelGSS |
| v22.8.0 | 2024-09-03 | @RafaelGSS |
| v22.9.0 | 2024-09-18 | @RafaelGSS |
| v22.10.0 | 2024-10-16 | @aduh95 |
- Lingua principale
- JavaScript
- Stelle
- 4.4k
- Fork
- 675
- Merge medio
- 22h 29m
- PR unite (30g)
- 1
Guida per i contributori
Apri la guida per i contributori
Come iniziare
- Leggi tutta la issue e poi la guida ai contributi del progetto.
- Commenta sulla issue per dire che te ne occupi tu — evita che due persone facciano lo stesso lavoro.
- Fai un fork del repository e lavora su un branch.
- Apri una pull request che faccia riferimento al numero della issue.
Altre issue di nodejs/Release
-
Difficoltà 1/5 Meno di un'ora Idoneità per principianti 88/100
-
Release-agenda
Difficoltà 1/5 1-3 ore Idoneità per principianti 78/100
-
CitGM backlog Aperta
Difficoltà 4/5 3-5 giorni Idoneità per principianti 50/100
-
Difficoltà 1/5 Meno di un'ora Idoneità per principianti 20/100
-
Difficoltà 1/5 Meno di un'ora Idoneità per principianti 35/100
Tutte le issue di nodejs/Release
Issue simili
-
Bug
Difficoltà 2/5 1-3 ore Idoneità per principianti 70/100
Automattic/safe-publish#594 ·
-
内部文件键(绝对路径的 base64)泄漏到界面标签 Aperta
Difficoltà 2/5 1-3 ore Idoneità per principianti 75/100
dream-num/dsh-univer-office#104 ·
-
comp/dashboard invalid P3
Difficoltà 2/5 1-3 ore Idoneità per principianti 70/100
NousResearch/hermes-agent#121143 ·
-
Difficoltà 2/5 1-3 ore Idoneità per principianti 75/100
avniproject/avni-webapp#1811 ·
-
area/auroraboot area/webui bug
Difficoltà 2/5 1-3 ore Idoneità per principianti 75/100