Release plan - v22.x Maintenance LTS
Nadie ha tomado este issue todavía.
Evaluación
- Dificultad
- 5/5
- Tiempo estimado
- Más de una semana
- Aptitud para principiantes
- 25/100
- Tipo de issue
- Documentación
- Claridad
- Necesita aclaración
- Estado de actividad
- Tranquilo
- Stack tecnológico
- javascript, node.js
- Área
- release
Línea de trabajo
Comienza leyendo el borrador del calendario de releases en este issue y comprobando qué fechas o responsables de los releases requieren confirmación. El issue no define un cambio concreto ni una condición de finalización, así que aclara la tarea de mantenimiento prevista con el equipo de releases antes de hacer cambios.
Escrito por el modelo de indexación a partir del texto del issue.
Descripción
Draft schedule - all dates subject to change
| Version | Release Date | Releaser |
|---|---|---|
| Maintenance transition | 2025-10-21 | No release |
| v22.21.1 | 2025-10-28 | @aduh95 |
| 22.22.0 (Security) | 2026-01-13 | @marco-ippolito |
| 22.22.1 | 2026-03-05 | @marco-ippolito prepared by @aduh95 |
| 22.22.2 (Security) | 2026-03-24 | @RafaelGSS prepared by @aduh95 |
| 22.22.3 | 2026-05-13 | @marco-ippolito |
| 22.23.0 (Security) | 2026-06-18 | @aduh95 |
| 22.23.1 | 2026-06-23 | @RafaelGSS |
| 22.23.2 (Security) | 2026-07-29 | @marco-ippolito |
| 22.23.3 | 2026-??-?? | @juanarbol |
Active LTS
| Version | Release Date | Releaser |
|---|---|---|
| v22.11.0 (LTS transition) | 2024-10-29 | @richardlau |
| v22.12.0 | 2024-12-03 | @ruyadorno |
| v22.13.0 | 2025-01-07 | @ruyadorno |
| v22.13.1 (security) | 2025-01-21 | @RafaelGSS |
| v22.14.0 | 2025-02-11 | @aduh95 |
| v22.15.0 | 2025-04-22 | @RafaelGSS / @UlisesGascon |
| v22.15.1 | 2025-05-14 | @RafaelGSS (security) |
| v22.16.0 | 2025-05-21 | @aduh95 |
| v22.17.0 | 2025-06-24 | @aduh95 |
| v22.17.1 | 2025-07-15 | @RafaelGSS (security) |
| v22.18.0 | 2025-07-31 | @aduh95 |
| v22.19.0 | 2025-08-28 | @aduh95 |
| v22.20.0 | 2025-09-24 | @richardlau |
| v22.21.0 | 2025-10-20 | @aduh95 |
Current
| Version | Release Date | Releaser |
|---|---|---|
| v22.0.0 | 2024-04-24 | @RafaelGSS / @marco-ippolito |
| v22.1.0 | 2024-05-02 | @aduh95 / @targos |
| v22.2.0 | 2024-05-15 | @targos |
| v22.3.0 | 2024-06-11 | @RafaelGSS |
| v22.4.0 | 2024-07-02 | @targos |
| v22.4.1 | 2024-07-08 | @RafaelGSS (Security) |
| v22.5.0 | 2024-07-17 | @aduh95 / @RafaelGSS |
| v22.5.1 | 2024-07-19 | @richardlau |
| v22.6.0 | 2024-07-30 | @RafaelGSS |
| v22.7.0 | 2024-08-20 | @RafaelGSS |
| v22.8.0 | 2024-09-03 | @RafaelGSS |
| v22.9.0 | 2024-09-18 | @RafaelGSS |
| v22.10.0 | 2024-10-16 | @aduh95 |
- Lenguaje dominante
- JavaScript
- Estrellas
- 4.4k
- Forks
- 675
- Merge medio
- 22 h 29 min
- PR fusionados (30 d)
- 1
Guía de contribución
Primeros pasos
- Lee el issue completo y luego la guía de contribución del proyecto.
- Comenta en el issue que vas a ocuparte — evita que dos personas hagan lo mismo.
- Haz un fork del repositorio y trabaja en una rama.
- Abre un pull request que haga referencia al número del issue.
Más de nodejs/Release
-
Dificultad 1/5 Menos de una hora Aptitud para principiantes 88/100
-
Release-agenda
Dificultad 1/5 1-3 horas Aptitud para principiantes 78/100
-
CitGM backlog Abierto
Dificultad 4/5 3-5 días Aptitud para principiantes 50/100
-
Dificultad 1/5 Menos de una hora Aptitud para principiantes 20/100
-
Dificultad 1/5 Menos de una hora Aptitud para principiantes 35/100
Todos los issues de nodejs/Release
Issues similares
-
Dificultad 2/5 1-3 horas Aptitud para principiantes 70/100
-
Dificultad 2/5 1-3 horas Aptitud para principiantes 75/100
mksglu/context-mode#1200 ·
-
Dificultad 2/5 1-3 horas Aptitud para principiantes 75/100
neondatabase/website#5944 ·
-
module: core
Dificultad 2/5 1-3 horas Aptitud para principiantes 75/100
bigbluebutton/bigbluebutton#25849 ·
-
Dificultad 2/5 1-3 horas Aptitud para principiantes 75/100
jaegertracing/jaeger-ui#4506 ·