DevPack daily smoke failures
I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno
Nessuno ha ancora preso questa issue.
Valutazione
- Difficoltà
- 4/5
- Tempo stimato
- 3-5 giorni
- Idoneità per principianti
- 35/100
- Tipo di issue
- Bug
- Chiarezza
- Da chiarire
- Stato di attività
- Attiva
- Stack tecnologico
- github-actions
- Ambito
- ci-cd
Direzione di ricerca
Open the linked failing Windows jobs in the Actions run (e.g. windows arm64 with-code winget) and download the run artifacts for installer logs and dependency inventory. Identify why the DevPack installer fails on Windows only. Done means the windows jobs succeed in a subsequent daily smoke report.
Scritto dal modello di indicizzazione a partire dal testo della issue.
Descrizione
Daily smoke checks the newest published DevPack across release, AKA, WinGet, and Homebrew.
Run: https://github.com/microsoft/foundry-dev-tools/actions/runs/41143926241
| Job group | Result |
|---|---|
| prepare | success |
| windows | failure |
| linux | success |
| macos | success |
Failed or incomplete jobs
Resolved versions
| Source / platform / scenario | DevPack | Copilot | azd | Runner image |
|---|---|---|---|---|
| winget / win32-x64 / with-code | devpack-installer-0.1.5 | GitHub Copilot CLI 1.0.105. Run 'copilot update' to check for updates. | azd version 1.37.2 (commit bb2c1200d6672417522ad1c52195080cb934793a) (stable) | win25-vs2026 20261021.278.1 |
| release / win32-x64 / with-code | devpack-installer-0.1.5 | GitHub Copilot CLI 1.0.105. Run 'copilot update' to check for updates. | azd version 1.37.2 (commit bb2c1200d6672417522ad1c52195080cb934793a) (stable) | win25-vs2026 20261021.278.1 |
| aka / win32-x64 / with-code | devpack-installer-0.1.5 | GitHub Copilot CLI 1.0.105. Run 'copilot update' to check for updates. | azd version 1.37.2 (commit bb2c1200d6672417522ad1c52195080cb934793a) (stable) | win25-vs2026 20261021.278.1 |
| winget / win32-x64 / no-az | devpack-installer-0.1.5 | azd version 1.37.2 (commit bb2c1200d6672417522ad1c52195080cb934793a) (stable) | win25-vs2026 20261021.278.1 | |
| release / win32-x64 / no-az | devpack-installer-0.1.5 | azd version 1.37.2 (commit bb2c1200d6672417522ad1c52195080cb934793a) (stable) | win25-vs2026 20261021.278.1 | |
| aka / win32-x64 / no-az | devpack-installer-0.1.5 | azd version 1.37.2 (commit bb2c1200d6672417522ad1c52195080cb934793a) (stable) | win25-vs2026 20261021.278.1 | |
| winget / win32-x64 / baseline | devpack-installer-0.1.5 | azd version 1.37.2 (commit bb2c1200d6672417522ad1c52195080cb934793a) (stable) | win25-vs2026 20261021.278.1 | |
| release / win32-x64 / baseline | devpack-installer-0.1.5 | azd version 1.37.2 (commit bb2c1200d6672417522ad1c52195080cb934793a) (stable) | win25-vs2026 20261021.278.1 | |
| aka / win32-x64 / baseline | devpack-installer-0.1.5 | azd version 1.37.2 (commit bb2c1200d6672417522ad1c52195080cb934793a) (stable) | win25-vs2026 20261021.278.1 | |
| winget / win32-arm64 / with-code | devpack-installer-0.1.5 | GitHub Copilot CLI 1.0.105. Run 'copilot update' to check for updates. | azd version 1.37.2 (commit bb2c1200d6672417522ad1c52195080cb934793a) (stable) | win11-vs2026-arm64 20261026.197.1 |
| release / win32-arm64 / with-code | devpack-installer-0.1.5 | GitHub Copilot CLI 1.0.105. Run 'copilot update' to check for updates. | azd version 1.37.2 (commit bb2c1200d6672417522ad1c52195080cb934793a) (stable) | win11-vs2026-arm64 20261026.197.1 |
| aka / win32-arm64 / with-code | devpack-installer-0.1.5 | GitHub Copilot CLI 1.0.105. Run 'copilot update' to check for updates. | azd version 1.37.2 (commit bb2c1200d6672417522ad1c52195080cb934793a) (stable) | win11-vs2026-arm64 20261026.197.1 |
| winget / win32-arm64 / no-az | devpack-installer-0.1.5 | win11-vs2026-arm64 20261026.197.1 | ||
| release / win32-arm64 / no-az | devpack-installer-0.1.5 | azd version 1.37.2 (commit bb2c1200d6672417522ad1c52195080cb934793a) (stable) | win11-vs2026-arm64 20261026.197.1 | |
| aka / win32-arm64 / no-az | devpack-installer-0.1.5 | azd version 1.37.2 (commit bb2c1200d6672417522ad1c52195080cb934793a) (stable) | win11-vs2026-arm64 20261026.197.1 | |
| winget / win32-arm64 / baseline | devpack-installer-0.1.5 | azd version 1.37.2 (commit bb2c1200d6672417522ad1c52195080cb934793a) (stable) | win11-vs2026-arm64 20261026.197.1 | |
| release / win32-arm64 / baseline | devpack-installer-0.1.5 | azd version 1.37.2 (commit bb2c1200d6672417522ad1c52195080cb934793a) (stable) | win11-vs2026-arm64 20261026.197.1 | |
| aka / win32-arm64 / baseline | devpack-installer-0.1.5 | azd version 1.37.2 (commit bb2c1200d6672417522ad1c52195080cb934793a) (stable) | win11-vs2026-arm64 20261026.197.1 | |
| release / darwin-x64 / with-code | devpack-installer-0.1.5 | GitHub Copilot CLI 1.0.105. Run 'copilot update' to check for updates. | azd version 1.37.2 (commit bb2c1200d6672417522ad1c52195080cb934793a) (stable) | macos15 20260824.0482.1 |
| brew / darwin-x64 / with-code | devpack-installer-0.1.5 | GitHub Copilot CLI 1.0.105. Run 'copilot update' to check for updates. | azd version 1.37.2 (commit bb2c1200d6672417522ad1c52195080cb934793a) (stable) | macos15 20260824.0482.1 |
| aka / darwin-x64 / with-code | devpack-installer-0.1.5 | GitHub Copilot CLI 1.0.105. Run 'copilot update' to check for updates. | azd version 1.37.2 (commit bb2c1200d6672417522ad1c52195080cb934793a) (stable) | macos15 20260824.0482.1 |
| release / darwin-x64 / baseline | devpack-installer-0.1.5 | azd version 1.37.2 (commit bb2c1200d6672417522ad1c52195080cb934793a) (stable) | macos15 20260824.0482.1 | |
| brew / darwin-x64 / baseline | devpack-installer-0.1.5 | azd version 1.37.2 (commit bb2c1200d6672417522ad1c52195080cb934793a) (stable) | macos15 20260824.0482.1 | |
| aka / darwin-x64 / baseline | devpack-installer-0.1.5 | azd version 1.37.2 (commit bb2c1200d6672417522ad1c52195080cb934793a) (stable) | macos15 20260824.0482.1 | |
| release / darwin-arm64 / with-code | devpack-installer-0.1.5 | GitHub Copilot CLI 1.0.105. Run 'copilot update' to check for updates. | azd version 1.37.2 (commit bb2c1200d6672417522ad1c52195080cb934793a) (stable) | macos26 20261026.0455.2 |
| brew / darwin-arm64 / with-code | devpack-installer-0.1.5 | GitHub Copilot CLI 1.0.105. Run 'copilot update' to check for updates. | azd version 1.37.2 (commit bb2c1200d6672417522ad1c52195080cb934793a) (stable) | macos26 20261026.0455.2 |
| aka / darwin-arm64 / with-code | devpack-installer-0.1.5 | GitHub Copilot CLI 1.0.105. Run 'copilot update' to check for updates. | azd version 1.37.2 (commit bb2c1200d6672417522ad1c52195080cb934793a) (stable) | macos26 20261013.0424.1 |
| release / darwin-arm64 / no-az | devpack-installer-0.1.5 | azd version 1.37.2 (commit bb2c1200d6672417522ad1c52195080cb934793a) (stable) | macos26 20261021.0445.8 | |
| brew / darwin-arm64 / no-az | devpack-installer-0.1.5 | azd version 1.37.2 (commit bb2c1200d6672417522ad1c52195080cb934793a) (stable) | macos26 20261026.0455.2 | |
| aka / darwin-arm64 / no-az | devpack-installer-0.1.5 | azd version 1.37.2 (commit bb2c1200d6672417522ad1c52195080cb934793a) (stable) | macos26 20261013.0424.1 | |
| release / darwin-arm64 / baseline | devpack-installer-0.1.5 | azd version 1.37.2 (commit bb2c1200d6672417522ad1c52195080cb934793a) (stable) | macos26 20261013.0424.1 | |
| brew / darwin-arm64 / baseline | devpack-installer-0.1.5 | azd version 1.37.2 (commit bb2c1200d6672417522ad1c52195080cb934793a) (stable) | macos26 20261021.0445.8 | |
| aka / darwin-arm64 / baseline | devpack-installer-0.1.5 | azd version 1.37.2 (commit bb2c1200d6672417522ad1c52195080cb934793a) (stable) | macos26 20261013.0424.1 | |
| release / linux-x64 / with-code | devpack-installer-0.1.5 | GitHub Copilot CLI 1.0.105. Run 'copilot update' to check for updates. | azd version 1.37.2 (commit bb2c1200d6672417522ad1c52195080cb934793a) (stable) | ubuntu24 20261026.354.1 |
| aka / linux-x64 / with-code | devpack-installer-0.1.5 | GitHub Copilot CLI 1.0.105. Run 'copilot update' to check for updates. | azd version 1.37.2 (commit bb2c1200d6672417522ad1c52195080cb934793a) (stable) | ubuntu24 20261026.354.1 |
| release / linux-x64 / no-az | devpack-installer-0.1.5 | azd version 1.37.2 (commit bb2c1200d6672417522ad1c52195080cb934793a) (stable) | ubuntu24 20261026.354.1 | |
| aka / linux-x64 / no-az | devpack-installer-0.1.5 | azd version 1.37.2 (commit bb2c1200d6672417522ad1c52195080cb934793a) (stable) | ubuntu24 20261026.354.1 | |
| release / linux-x64 / baseline | devpack-installer-0.1.5 | azd version 1.37.2 (commit bb2c1200d6672417522ad1c52195080cb934793a) (stable) | ubuntu24 20261026.354.1 | |
| aka / linux-x64 / baseline | devpack-installer-0.1.5 | azd version 1.37.2 (commit bb2c1200d6672417522ad1c52195080cb934793a) (stable) | ubuntu24 20261026.354.1 | |
| release / linux-arm64 / with-code | devpack-installer-0.1.5 | GitHub Copilot CLI 1.0.105. Run 'copilot update' to check for updates. | azd version 1.37.2 (commit bb2c1200d6672417522ad1c52195080cb934793a) (stable) | ubuntu24-arm64 20261026.166.1 |
| aka / linux-arm64 / with-code | devpack-installer-0.1.5 | GitHub Copilot CLI 1.0.105. Run 'copilot update' to check for updates. | azd version 1.37.2 (commit bb2c1200d6672417522ad1c52195080cb934793a) (stable) | ubuntu24-arm64 20261026.166.1 |
| release / linux-arm64 / no-az | devpack-installer-0.1.5 | azd version 1.37.2 (commit bb2c1200d6672417522ad1c52195080cb934793a) (stable) | ubuntu24-arm64 20261026.166.1 | |
| aka / linux-arm64 / no-az | devpack-installer-0.1.5 | azd version 1.37.2 (commit bb2c1200d6672417522ad1c52195080cb934793a) (stable) | ubuntu24-arm64 20261026.166.1 | |
| release / linux-arm64 / baseline | devpack-installer-0.1.5 | azd version 1.37.2 (commit bb2c1200d6672417522ad1c52195080cb934793a) (stable) | ubuntu24-arm64 20261026.166.1 | |
| aka / linux-arm64 / baseline | devpack-installer-0.1.5 | azd version 1.37.2 (commit bb2c1200d6672417522ad1c52195080cb934793a) (stable) | ubuntu24-arm64 20261026.166.1 |
Download the run artifacts for installer logs and the complete dependency inventory.
A channel still serving an older DevPack is reported rather than silently skipped.
- Lingua principale
- JavaScript
- Stelle
- 2.1k
- Fork
- 260
- Merge medio
- 2h 45m
- PR unite (30g)
- 35
Preparare l'ambiente
Questo progetto non fornisce container di sviluppo, Dockerfile né guida per i contributori, quindi l'ambiente è a tuo carico: parti dal suo README e consulta la nostra guida al primo contributo per i passaggi generali.
Come iniziare
- Leggi tutta la issue e poi la guida ai contributi del progetto.
- Commenta sulla issue per dire che te ne occupi tu — evita che due persone facciano lo stesso lavoro.
- Fai un fork del repository e lavora su un branch.
- Apri una pull request che faccia riferimento al numero della issue.
Altre issue di microsoft/foundry-dev-tools
-
lab02Apertaneeds attention
Difficoltà 5/5 Più di una settimana Idoneità per principianti 5/100
microsoft/foundry-dev-tools#931 · 1 commento ·
I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno
-
needs attention
Difficoltà 3/5 1-2 giorni Idoneità per principianti 70/100
microsoft/foundry-dev-tools#924 · 1 commento ·
I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno
-
error while deploying modelForse già presa @JerryYangKai l’ha presa 7 giorni fa. Apertaneeds attention
Difficoltà 4/5 3-5 giorni Idoneità per principianti 35/100
microsoft/foundry-dev-tools#899 · 1 commento · 1 assegnatario ·
I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno
-
Unable to use the account even when I am logged in!Forse già presa @JerryYangKai l’ha presa 7 giorni fa. Apertainvestigating needs attention
Difficoltà 4/5 3-5 giorni Idoneità per principianti 35/100
microsoft/foundry-dev-tools#896 · 2 commenti · 1 assegnatario ·
I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno
-
VS Code Web Shows "Source Code Is Not Trusted" Prompt from Foundry Toolkit Across All Solution AcceleratorsForse già presa @MuyangAmigo l’ha presa 7 giorni fa. Apertaneeds attention
Difficoltà 4/5 3-5 giorni Idoneità per principianti 45/100
microsoft/foundry-dev-tools#895 · 3 commenti · 1 assegnatario ·
I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno
Tutte le issue di microsoft/foundry-dev-tools
Issue simili
-
bug
Difficoltà 2/5 1-3 ore Idoneità per principianti 66/100
I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno
-
Analysis
Difficoltà 2/5 1-3 ore Idoneità per principianti 72/100
SACGF/variantgrid#2615 ·
I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno
-
Difficoltà 2/5 1-3 ore Idoneità per principianti 62/100
I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno
-
Difficoltà 2/5 1-3 ore Idoneità per principianti 62/100
-
ready-for-agent
Difficoltà 2/5 1-3 ore Idoneità per principianti 78/100
LucasSantana-Dev/Lucky#2945 ·
I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno