Hacktoberfest 2026: le issue che i maintainer hanno segnato per ottobre, aperte e adatte ai principianti. Sfoglia le issue Hacktoberfest

ARC didn't find a correct conformer for a singlet carbene species

Aperta
#700 0 commenti 0 reazioni 0 assegnatari Vedi su GitHub

Nessuno ha ancora preso questa issue.

Valutazione

Difficoltà
4/5
Tempo stimato
3-5 giorni
Idoneità per principianti
35/100
Tipo di issue
Bug
Chiarezza
Abbastanza chiara
Stato di attività
Ferma
Stack tecnologico
python
Ambito
backend

Direzione di ricerca

Inizia riproducendo l’issue #700 con lo SMILES e la lista di adiacenza forniti, quindi confronta le coordinate generate con la geometria lineare attesa. Traccia il percorso di generazione del conformero utilizzato per questa specie di carbeno singoletto. Il lavoro è completato quando ARC trova e restituisce un conformero corretto con la geometria attesa.

Scritto dal modello di indicizzazione a partire dal testo della issue.

Descrizione

Type: Bug

The species is:

Smiles: CCCC=CC[C]C=O
adjlist:

    1  O u0 p2 c0 {8,D}
    2  C u0 p0 c0 {3,S} {5,S} {10,S} {11,S}
    3  C u0 p0 c0 {2,S} {6,S} {12,S} {13,S}
    4  C u0 p0 c0 {7,S} {9,S} {14,S} {15,S}
    5  C u0 p0 c0 {2,S} {16,S} {17,S} {18,S}
    6  C u0 p0 c0 {3,S} {7,D} {19,S}
    7  C u0 p0 c0 {4,S} {6,D} {20,S}
    8  C u0 p0 c0 {1,D} {9,S} {21,S}
    9  C u0 p1 c0 {4,S} {8,S}
    10 H u0 p0 c0 {2,S}
    11 H u0 p0 c0 {2,S}
    12 H u0 p0 c0 {3,S}
    13 H u0 p0 c0 {3,S}
    14 H u0 p0 c0 {4,S}
    15 H u0 p0 c0 {4,S}
    16 H u0 p0 c0 {5,S}
    17 H u0 p0 c0 {5,S}
    18 H u0 p0 c0 {5,S}
    19 H u0 p0 c0 {6,S}
    20 H u0 p0 c0 {7,S}
    21 H u0 p0 c0 {8,S}

We expected to get a linear geometry:
1%20%20O%20u0%20p2%20c0%20%7B8%2CD%7D%0A2%20%20C%20u0%20p0%20c0%20%7B3%2CS%7D%20%7B5%2CS%7D%20%7B10%2CS%7D%20%7B11%2CS%7D%0A3%20%20C%20u0%20p0%20c0%20%7B2%2CS%7D%20%7B6%2CS%7D%20%7B12%2CS%7D%20%7B13%2CS%7D%0A4%20%

But got:

O       1.35356100   -2.04187600   -0.27751400
C      -1.66813300   -0.61628700    0.36007000
C      -0.88428900    0.26015900   -0.62633800
C       2.50264900    1.51850400    0.21895400
C      -2.89996100   -1.26465400   -0.27629700
C       0.29557000    0.96714800    0.01116200
C       1.45071300    1.42849700   -0.82461700
C       2.07072500   -1.07058000   -0.16582800
C       1.63488300    0.28123000    0.16956100
H      -1.97601000   -0.00811600    1.21948400
H      -0.99715000   -1.39131700    0.73916300
H      -0.53981600   -0.35715300   -1.46151200
H      -1.55178600    1.02271800   -1.04707500
H       2.35964100    2.19995200    1.05689000
H       3.53495600    1.41092800   -0.10274500
H      -3.43976800   -1.88219100    0.44642200
H      -2.61580000   -1.90890700   -1.11384300
H      -3.59778100   -0.51151900   -0.65688400
H       0.02304000    1.62941700    0.83723200
H       1.57229400    1.34849200   -1.89467900
H       3.17073700   -1.15771700   -0.31276600

which looks like this:

image

Lingua principale
Python
Stelle
51
Fork
25
Merge medio
4g 17h
PR unite (30g)
3

Preparare l'ambiente

  • Include un Dockerfile o un file Docker Compose
  • Nessun modello di pull request
  • Nessuna guida per i contributori

Come iniziare

  1. Leggi tutta la issue e poi la guida ai contributi del progetto.
  2. Commenta sulla issue per dire che te ne occupi tu — evita che due persone facciano lo stesso lavoro.
  3. Fai un fork del repository e lavora su un branch.
  4. Apri una pull request che faccia riferimento al numero della issue.

Altre issue di ReactionMechanismGenerator/ARC

Tutte le issue di ReactionMechanismGenerator/ARC

Issue simili

Altre issue su Python

Ricevi le nuove issue nella tua casella

Un breve riepilogo di issue GitHub adatte ai principianti.