esphome/issues
View on GitHubIssue Tracker for ESPHome
- Stars
- 313
- Forks
- 40
- Open beginner issues
- 0
- Indexed issues
- 1.2k
- Dominant language
- No language data
- License
- No license data
- Last GitHub push
- May 28, 2026
- Latest indexed
- Sep 15, 2026
- Contributing guide
- No contributing guide
- Code of conduct
- Code of conduct
- Beginner labels
- good first issue
- PR merge metrics
- No merged PRs in 30d
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 35/100
-
Difficulty 3/5 1-2 days Newbie friendliness 74/100
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 48/100
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 58/100
-
Difficulty 1/5 Under an hour Newbie friendliness 1/100
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 42/100
-
Difficulty 3/5 1-2 days Newbie friendliness 45/100
-
Difficulty 3/5 1-2 days Newbie friendliness 52/100
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 38/100
-
Difficulty 3/5 1-2 days Newbie friendliness 55/100
-
Difficulty 3/5 1-2 days Newbie friendliness 45/100
-
Difficulty 3/5 1-2 days Newbie friendliness 48/100
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 45/100
-
not-stale
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 35/100
-
Difficulty 3/5 1-2 days Newbie friendliness 58/100
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 45/100
-
not-stale
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 48/100
-
not-stale
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 25/100
-
Windows 10 - ERROR Exception in callback _ProactorReadPipeTransport._loop_reading() after uploading Open
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 25/100
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 35/100
-
not-stale
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 25/100
-
Difficulty 3/5 1-2 days Newbie friendliness 48/100
-
stale
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 42/100
-
Difficulty 3/5 1-2 days Newbie friendliness 42/100
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 48/100
-
Difficulty 3/5 1-2 days Newbie friendliness 58/100
-
Difficulty 3/5 1-2 days Newbie friendliness 35/100
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 35/100
-
Difficulty 3/5 1-2 days Newbie friendliness 48/100
-
bug good first issue not-stale Project: ESPHome Type: Confirmed
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 55/100
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 25/100
-
Difficulty 3/5 1-2 days Newbie friendliness 45/100
-
Difficulty 3/5 1-2 days Newbie friendliness 55/100
-
Difficulty 1/5 Under an hour Newbie friendliness 45/100
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 45/100
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 30/100
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 45/100
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 20/100
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 35/100
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 35/100
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 45/100
-
Difficulty 2/5 1-3 hours Newbie friendliness 68/100
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 35/100
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 38/100
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 35/100
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 35/100
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 35/100
-
not-stale
Difficulty 2/5 1-3 hours Newbie friendliness 45/100
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 25/100
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 25/100