Hacktoberfest 2026: die Issues, die Maintainer für den Oktober markiert haben – offen und einsteigerfreundlich. Hacktoberfest-Issues durchsuchen

bad value display for "iostat -xdm", sysstat version:sysstat-12.5.5

Offen
#312 3 Kommentare 0 Reaktionen 0 zugewiesene Personen Auf GitHub ansehen

Dieses Issue hat noch niemand übernommen.

Bewertung

Schwierigkeit
4/5
Geschätzter Aufwand
3-5 Tage
Anfängerfreundlichkeit
35/100
Issue-Typ
Bug
Klarheit
Größtenteils klar
Aktivitätsstatus
Veraltet
Tech-Stack
c, linux
Bereich
observability

Rechercherichtung

Start by reproducing the bad iostat -xdm 2 output on sysstat 12.5.5, especially the extreme r/s and %util values for device sdf; the report also mentions sar -dm 2. Trace how disk statistics for these commands are read and calculated, then run the relevant tests or compare output with valid device statistics. Done means the reported extreme values are no longer displayed incorrectly.

Vom Indexierungsmodell aus dem Issue-Text verfasst.

Beschreibung

bad value display for "iostat -xdm", sysstat version:sysstat-12.5.5
When I use iostat -xdm 2 (or user sar -dm 2)to monitor. It always display bad value for me. Besides the bad value for "r/s" is a same value :9223372036854775808.00

[18:01:12]Device r/s rMB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wMB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dMB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz f/s f_await aqu-sz %util
[18:01:12]dm-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[18:01:12]sdd 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.01 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
[18:01:12]sde 0.50 0.01 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
[18:01:12]sdf 9223372036854775808.00 4503599627370496.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214748364.70
[18:01:12]sdg 1.00 0.02 0.00 0.00 0.50 16.25 0.50 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
[18:01:12]sdh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[18:01:12]sdi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[18:01:12]sdj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[18:01:12]sdk 0.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
[18:01:12]sdl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[18:01:12]sdm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[18:01:12]sdn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.01 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
[18:01:12]sdo 1.00 0.01 0.00 0.00 0.50 8.25 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
[18:01:12]sdp 0.50 0.01 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
[18:01:12]sdq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[18:01:12]sdr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[18:01:12]sds 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[18:01:12]sdt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[18:01:12]sdu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[18:01:12]sdv 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Vorherrschende Sprache
C
Sterne
3.4k
Forks
490
Ø Merge
3 T. 14 Std.
Gemergte PRs (30 T.)
5

Entwicklungsumgebung

Dieses Projekt bietet weder Dev-Container noch Dockerfile noch Beitragsleitfaden – die Einrichtung liegt bei Ihnen. Beginnen Sie mit der README; die allgemeinen Schritte stehen in unserem Leitfaden für den ersten Beitrag.

Erste Schritte

  1. Lesen Sie das ganze Issue und danach den Beitragsleitfaden des Projekts.
  2. Schreiben Sie ins Issue, dass Sie es übernehmen — das erspart doppelte Arbeit.
  3. Forken Sie das Repository und arbeiten Sie in einem Branch.
  4. Öffnen Sie einen Pull Request, der die Issue-Nummer nennt.

Mehr aus sysstat/sysstat

Alle Issues in sysstat/sysstat

Ähnliche Issues

Weitere Issues zu C

Neue Issues direkt in Ihr Postfach

Eine kurze Übersicht über anfängerfreundliche GitHub-Issues.