esphome/esphome
Auf GitHub ansehenESPHome is a system to control your ESP32, ESP8266, BK72xx, RP2040 by simple yet powerful configuration files and control them remotely through Home Automation systems.
- Sterne
- 11.7k
- Forks
- 5.6k
- Offene Anfänger-Issues
- 14
- Indexierte Issues
- 301
- Ø Merge
- 1 T. 17 Std.
- Gemergte PRs (30 T.)
- 434
- Vorherrschende Sprache
- C++
- Lizenz
- Keine Lizenzdaten
- Letzter GitHub-Push
- 19.9.2026
- Zuletzt indexiert
- 15.9.2026
- Beitragsleitfaden
- Beitragsleitfaden
- Verhaltenskodex
- Verhaltenskodex
- Anfänger-Labels
- Keine Anfänger-Labels indexiert
-
Schwierigkeit 5/5 Über eine Woche Anfängerfreundlichkeit 35/100
-
Schwierigkeit 2/5 1-3 Stunden Anfängerfreundlichkeit 74/100
-
Schwierigkeit 4/5 3-5 Tage Anfängerfreundlichkeit 35/100
-
Schwierigkeit 2/5 1-3 Stunden Anfängerfreundlichkeit 74/100
-
update crash Offen
Schwierigkeit 5/5 Über eine Woche Anfängerfreundlichkeit 25/100
-
Schwierigkeit 4/5 3-5 Tage Anfängerfreundlichkeit 64/100
-
Schwierigkeit 4/5 3-5 Tage Anfängerfreundlichkeit 42/100
-
Schwierigkeit 4/5 3-5 Tage Anfängerfreundlichkeit 48/100
-
Schwierigkeit 4/5 3-5 Tage Anfängerfreundlichkeit 48/100
-
Schwierigkeit 2/5 1-3 Stunden Anfängerfreundlichkeit 88/100
-
Schwierigkeit 4/5 3-5 Tage Anfängerfreundlichkeit 35/100
-
Schwierigkeit 4/5 3-5 Tage Anfängerfreundlichkeit 35/100
-
Schwierigkeit 2/5 1-3 Stunden Anfängerfreundlichkeit 82/100
-
Schwierigkeit 4/5 3-5 Tage Anfängerfreundlichkeit 38/100
-
Schwierigkeit 3/5 1-2 Tage Anfängerfreundlichkeit 68/100
-
Schwierigkeit 3/5 1-2 Tage Anfängerfreundlichkeit 72/100
-
Schwierigkeit 4/5 3-5 Tage Anfängerfreundlichkeit 48/100
-
rp2040_pio_led_strip: Pico 2 W becomes unreachable with 360 SK6812 LEDs and update_interval: 20ms Offen
Schwierigkeit 4/5 3-5 Tage Anfängerfreundlichkeit 35/100
-
Schwierigkeit 4/5 3-5 Tage Anfängerfreundlichkeit 35/100
-
Schwierigkeit 4/5 3-5 Tage Anfängerfreundlichkeit 32/100
-
Schwierigkeit 4/5 3-5 Tage Anfängerfreundlichkeit 35/100
-
Schwierigkeit 4/5 3-5 Tage Anfängerfreundlichkeit 35/100
-
Schwierigkeit 2/5 1-3 Stunden Anfängerfreundlichkeit 74/100
-
Schwierigkeit 4/5 3-5 Tage Anfängerfreundlichkeit 48/100
-
[it8951] Seeed-EE03 model does not work out-of-the-box (needs parity with Seeed-reTerminal-E1003) Offen
Schwierigkeit 3/5 1-2 Tage Anfängerfreundlichkeit 70/100
-
component: dsmr
Schwierigkeit 3/5 1-2 Tage Anfängerfreundlichkeit 58/100
-
Schwierigkeit 4/5 3-5 Tage Anfängerfreundlichkeit 55/100
-
Schwierigkeit 4/5 3-5 Tage Anfängerfreundlichkeit 48/100
-
Schwierigkeit 4/5 3-5 Tage Anfängerfreundlichkeit 48/100
-
Schwierigkeit 4/5 3-5 Tage Anfängerfreundlichkeit 38/100
-
Schwierigkeit 3/5 1-2 Tage Anfängerfreundlichkeit 58/100
-
OpenThread: enabling ESP-IDF automatic light sleep aborts in `esp_vApplicationIdleHook` (ESP32-C6) Offen
Schwierigkeit 4/5 3-5 Tage Anfängerfreundlichkeit 42/100
-
Schwierigkeit 4/5 3-5 Tage Anfängerfreundlichkeit 45/100
-
Schwierigkeit 2/5 1-3 Stunden Anfängerfreundlichkeit 74/100
-
Schwierigkeit 4/5 3-5 Tage Anfängerfreundlichkeit 42/100
-
Schwierigkeit 4/5 3-5 Tage Anfängerfreundlichkeit 42/100
-
needs-stack-trace
Schwierigkeit 5/5 Über eine Woche Anfängerfreundlichkeit 25/100
-
component: mipi_dsi
Schwierigkeit 4/5 3-5 Tage Anfängerfreundlichkeit 45/100
-
Schwierigkeit 2/5 1-3 Stunden Anfängerfreundlichkeit 76/100
-
Schwierigkeit 4/5 3-5 Tage Anfängerfreundlichkeit 35/100
-
Schwierigkeit 4/5 3-5 Tage Anfängerfreundlichkeit 55/100
-
esp32 crash on nspanel Offen
Schwierigkeit 4/5 3-5 Tage Anfängerfreundlichkeit 30/100
-
Schwierigkeit 4/5 3-5 Tage Anfängerfreundlichkeit 35/100
-
Schwierigkeit 3/5 1-2 Tage Anfängerfreundlichkeit 55/100
-
Schwierigkeit 3/5 1-2 Tage Anfängerfreundlichkeit 55/100
-
Schwierigkeit 4/5 3-5 Tage Anfängerfreundlichkeit 55/100
-
Schwierigkeit 4/5 3-5 Tage Anfängerfreundlichkeit 30/100
-
Schwierigkeit 5/5 Über eine Woche Anfängerfreundlichkeit 35/100
-
Schwierigkeit 4/5 3-5 Tage Anfängerfreundlichkeit 35/100
-
Schwierigkeit 4/5 3-5 Tage Anfängerfreundlichkeit 55/100