Hacktoberfest 2026: những issue maintainer đã đánh dấu cho tháng Mười, đang mở và phù hợp người mới. Xem issue Hacktoberfest

RangeError: toPrecision() argument must be between 1 and 100

Đang mở
#657 3 bình luận 0 reaction 0 người được giao Xem trên GitHub

Chưa có ai nhận issue này.

Đánh giá

Độ khó
4/5
Thời gian dự kiến
3-5 ngày
Mức phù hợp với người mới
35/100
Loại issue
Lỗi
Độ rõ ràng
Khá rõ ràng
Mức độ hoạt động
Đình trệ
Công nghệ
docker, javascript, node.js
Lĩnh vực
api, backend, devops

Hướng nghiên cứu

Tái hiện yêu cầu curl mẫu từ issue bằng Dockerfile được cung cấp, sau đó kiểm tra vị trí triggerExport trong stack tại node_modules/highcharts-export-server/lib/export.js:157. So sánh dữ liệu yêu cầu và các phiên bản dependency/runtime xung quanh lệnh gọi bị lỗi; hoàn tất có nghĩa là bản export mẫu hoàn thành mà không có RangeError.

Do mô hình lập chỉ mục viết ra từ nội dung của issue.

Mô tả

Hello people,

I'm currently try to setup the server with Docker.

Error Message when try the example test curl request: curl -H "Content-Type: application/json" -X POST -d '{"infile":{"title": {"text": "Chart"}, "xAxis": {"categories": ["Jan", "Feb", "Mar"]}, "series": [{"data": [29.9, 71.5, 106.4]}]}}' 127.0.0.1:7801:

highcharts-export-server-1  | Tue May 06 2025 13:15:34 GMT+0000 [verbose] - [export] Got an incoming HTTP request with ID 05520c7efe38433785a289f6a7fb6ceb.
highcharts-export-server-1  | Tue May 06 2025 13:15:34 GMT+0000 [verbose] - [chart] Starting the exporting process.
highcharts-export-server-1  | Tue May 06 2025 13:15:34 GMT+0000 [verbose] - [chart] Attempting to export from a raw input.
highcharts-export-server-1  | Tue May 06 2025 13:15:34 GMT+0000 [verbose] - [pool] Work received, starting to process.
highcharts-export-server-1  | Tue May 06 2025 13:15:34 GMT+0000 [verbose] - [pool] Acquiring a worker handle.
highcharts-export-server-1  | Tue May 06 2025 13:15:34 GMT+0000 [verbose] - [pool] Acquired a worker handle.
highcharts-export-server-1  | Tue May 06 2025 13:15:34 GMT+0000 [verbose] - [pool] Starting work on pool entry with ID c048d55b-c456-4b80-8d7a-1550f76b44b7.
highcharts-export-server-1  | Tue May 06 2025 13:15:34 GMT+0000 [verbose] - [export] Determining export path.
highcharts-export-server-1  | Tue May 06 2025 13:15:34 GMT+0000 [verbose] - [export] Treating as config.
highcharts-export-server-1  | Tue May 06 2025 13:15:34 GMT+0000 [verbose] - [export] The current total size of data passed to a page is around 0.00 MB
highcharts-export-server-1  | Tue May 06 2025 13:15:34 GMT+0000 [error] - [pool] In pool.postWork: For request with ID 05520c7efe38433785a289f6a7fb6ceb - Error encountered during export: 30.137292ms. 
highcharts-export-server-1  |  RangeError: toPrecision() argument must be between 1 and 100
highcharts-export-server-1  |     at triggerExport (evaluate at setAsConfig (file:///home/pptruser/node_modules/highcharts-export-server/lib/export.js:157:15), <anonymous>:94:20)
highcharts-export-server-1  |     at #evaluate (file:///home/pptruser/node_modules/puppeteer-core/lib/esm/puppeteer/cdp/ExecutionContext.js:383:19)
highcharts-export-server-1  |     at async ExecutionContext.evaluate (file:///home/pptruser/node_modules/puppeteer-core/lib/esm/puppeteer/cdp/ExecutionContext.js:270:16)
highcharts-export-server-1  |     at async IsolatedWorld.evaluate (file:///home/pptruser/node_modules/puppeteer-core/lib/esm/puppeteer/cdp/IsolatedWorld.js:96:16)
highcharts-export-server-1  |     at async CdpFrame.evaluate (file:///home/pptruser/node_modules/puppeteer-core/lib/esm/puppeteer/api/Frame.js:335:20)
highcharts-export-server-1  |     at async CdpPage.evaluate (file:///home/pptruser/node_modules/puppeteer-core/lib/esm/puppeteer/api/Page.js:799:20)
highcharts-export-server-1  |     at async default (file:///home/pptruser/node_modules/highcharts-export-server/lib/export.js:224:9)
highcharts-export-server-1  |     at async postWork (file:///home/pptruser/node_modules/highcharts-export-server/lib/pool.js:328:20)
highcharts-export-server-1  |     at async doExport (file:///home/pptruser/node_modules/highcharts-export-server/lib/chart.js:438:20)
highcharts-export-server-1  |     at async exportHandler (file:///home/pptruser/node_modules/highcharts-export-server/lib/server/routes/export.js:225:5)
highcharts-export-server-1  | Tue May 06 2025 13:15:34 GMT+0000 [verbose] - [pool] Releasing a worker with ID c048d55b-c456-4b80-8d7a-1550f76b44b7. Clear page status: true.

I'm already tried different Node versions and HighChart versions but always I've got the toPrecision error but I can't find anything in this direction. I've also tried google-chrome-stable.

Has somebody an idea?

Dockerfile:

FROM node:22

ENV PUPPETEER_SKIP_CHROMIUM_DOWNLOAD true
ENV PUPPETEER_EXECUTABLE_PATH /usr/bin/chromium
ENV HIGHCHARTS_VERSION=11

RUN apt-get update \
    && apt-get install -y chromium \
    && apt-get clean \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/* /tmp/* /var/tmp/*

COPY ./deploy/highcharts/fonts/ /usr/share/fonts/truetype/

RUN fc-cache -fv

RUN groupadd -r pptruser && useradd -r -g pptruser pptruser \
    && mkdir -p /home/pptruser/Downloads \
    && chown -R pptruser:pptruser /home/pptruser

USER pptruser

WORKDIR /home/pptruser

RUN npm install highcharts-export-server

EXPOSE 7801

ENTRYPOINT ["node", "/home/pptruser/node_modules/highcharts-export-server/bin/cli.js", "--enableServer", "1"]
Ngôn ngữ chính
JavaScript
Star
368
Fork
265
Chỉ số merge pull request
Không có pull request nào được merge trong 30 ngày

Chuẩn bị môi trường

  • Có Dockerfile hoặc tệp Docker Compose
  • Không có mẫu pull request
  • Không có hướng dẫn đóng góp

Bắt đầu từ đâu

  1. Đọc hết issue, rồi đọc hướng dẫn đóng góp của dự án.
  2. Bình luận trên issue rằng bạn sẽ nhận — tránh hai người làm cùng một việc.
  3. Fork repository và làm thay đổi trên một nhánh.
  4. Mở pull request có tham chiếu số hiệu của issue.

Issue khác của highcharts/node-export-server

Tất cả issue của highcharts/node-export-server

Issue tương tự

Thêm issue về JavaScript

Nhận issue mới trong hộp thư của bạn

Bản tóm tắt ngắn những issue GitHub phù hợp với người mới.