mozilla/jetstream
View on GitHubThis machine kills superstition. 💨
- Stars
- 26
- Forks
- 14
- Open beginner issues
- 2
- Indexed issues
- 83
- Avg merge
- 19h 55m
- Merged PRs (30d)
- 9
- Dominant language
- Python
- License
- MPL-2.0
- Last GitHub push
- Sep 16, 2026
- Latest indexed
- Sep 19, 2026
- Contributing guide
- No contributing guide
- Code of conduct
- Code of conduct
- Beginner labels
- No beginner labels indexed
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 52/100
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 45/100
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 35/100
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 25/100
-
`jetstream rerun ...` appears to ignore `skip_default_metrics = true` in experiment configuration Open
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 42/100
-
Difficulty 2/5 1-3 hours Newbie friendliness 76/100
-
Difficulty 3/5 1-2 days Newbie friendliness 55/100
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 48/100
-
Difficulty 5/5 Over a week Newbie friendliness 25/100
-
Difficulty 3/5 1-2 days Newbie friendliness 55/100
-
Difficulty 5/5 Over a week Newbie friendliness 30/100
-
Difficulty 2/5 1-3 hours Newbie friendliness 65/100
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 35/100
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 45/100
-
Difficulty 5/5 Over a week Newbie friendliness 25/100
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 35/100
-
Difficulty 3/5 1-2 days Newbie friendliness 38/100
-
Difficulty 3/5 1-2 days Newbie friendliness 35/100
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 35/100
-
Difficulty 3/5 1-2 days Newbie friendliness 38/100
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 30/100
-
Difficulty 3/5 1-2 days Newbie friendliness 42/100
-
Difficulty 2/5 1-3 hours Newbie friendliness 45/100
-
Difficulty 2/5 1-3 hours Newbie friendliness 55/100
-
Difficulty 3/5 1-2 days Newbie friendliness 35/100
-
Difficulty 3/5 1-2 days Newbie friendliness 38/100
-
Difficulty 3/5 1-2 days Newbie friendliness 45/100
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 35/100
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 35/100
-
Difficulty 2/5 1-3 hours Newbie friendliness 42/100
-
Difficulty 5/5 Over a week Newbie friendliness 25/100
-
Difficulty 3/5 1-2 days Newbie friendliness 38/100
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 35/100
-
Difficulty 3/5 1-2 days Newbie friendliness 35/100
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 30/100
-
Difficulty 3/5 1-2 days Newbie friendliness 45/100
-
enhancement
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 42/100
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 35/100
-
Difficulty 5/5 Over a week Newbie friendliness 30/100
-
Difficulty 3/5 1-2 days Newbie friendliness 38/100
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 35/100
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 35/100
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 42/100
-
Make it easy to filter to (or to filter out) default metrics or metrics by name when testing locally Open
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 42/100
-
Difficulty 5/5 Over a week Newbie friendliness 25/100
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 25/100
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 35/100
-
Difficulty 3/5 1-2 days Newbie friendliness 30/100
-
Difficulty 3/5 1-2 days Newbie friendliness 42/100
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 30/100