Spectrum-X和HPN组网下,通信仿真时间问题
評価
この issue はまだ評価されていません。
説明
我们使用两个组网进行对比实验,两个组网分别是Spectrum-X和单平面 AlibabaHPN组网,组网中使用256张GPU,仅测试一层embedding_layer的ALLREDUCE通信,其中,所有的接口都是设置的200GB,当通信量在1M到256M时,仿真的通信时延两个组网基本一致,但是,当通信量增加到512M时,hpn组网的通信时间突然增加到了Spectrum-X的2倍多,请问下,这个可能是什么原因?
测试结果:
| Byte | Spectrum-X(256GPU + 200G) | hpn(256GPU + 200G) |
|---|---|---|
| 1M | 416.078us | 416.078us |
| 16M | 1648.576us | 1647.258us |
| 32M | 2963.224us | 2960.854us |
| 64M | 5592.706us | 5588.740us |
| 128M | 10851.422us | 10845.354us |
| 256M | 21368.854us | 21364.446us |
| 512M | 42403.718us | 87501.442us |
工作负载文件:
HYBRID_TRANSFORMER_FWD_IN_BCKWD model_parallel_NPU_group: 8 ep: 1 pp: 2 vpp: 20 ga: 1 all_gpus: 256 checkpoints: 0 checkpoint_initiates: 0 pp_comm: 41943040
1
embedding_layer -1 556000 NONE 0 1 NONE 0 1 ALLREDUCE 536870912 1
组网图:
Spectrum-X:
328 8 32 40 768 H100
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327
0 256 2880Gbps 0.000025ms 0
0 288 200Gbps 0.0005ms 0
1 256 2880Gbps 0.000025ms 0
1 289 200Gbps 0.0005ms 0
2 256 2880Gbps 0.000025ms 0
2 290 200Gbps 0.0005ms 0
3 256 2880Gbps 0.000025ms 0
3 291 200Gbps 0.0005ms 0
4 256 2880Gbps 0.000025ms 0
4 292 200Gbps 0.0005ms 0
5 256 2880Gbps 0.000025ms 0
5 293 200Gbps 0.0005ms 0
6 256 2880Gbps 0.000025ms 0
6 294 200Gbps 0.0005ms 0
7 256 2880Gbps 0.000025ms 0
7 295 200Gbps 0.0005ms 0
8 257 2880Gbps 0.000025ms 0
8 288 200Gbps 0.0005ms 0
9 257 2880Gbps 0.000025ms 0
9 289 200Gbps 0.0005ms 0
10 257 2880Gbps 0.000025ms 0
10 290 200Gbps 0.0005ms 0
11 257 2880Gbps 0.000025ms 0
11 291 200Gbps 0.0005ms 0
12 257 2880Gbps 0.000025ms 0
12 292 200Gbps 0.0005ms 0
13 257 2880Gbps 0.000025ms 0
13 293 200Gbps 0.0005ms 0
14 257 2880Gbps 0.000025ms 0
14 294 200Gbps 0.0005ms 0
15 257 2880Gbps 0.000025ms 0
15 295 200Gbps 0.0005ms 0
16 258 2880Gbps 0.000025ms 0
16 288 200Gbps 0.0005ms 0
17 258 2880Gbps 0.000025ms 0
17 289 200Gbps 0.0005ms 0
18 258 2880Gbps 0.000025ms 0
18 290 200Gbps 0.0005ms 0
19 258 2880Gbps 0.000025ms 0
19 291 200Gbps 0.0005ms 0
20 258 2880Gbps 0.000025ms 0
20 292 200Gbps 0.0005ms 0
21 258 2880Gbps 0.000025ms 0
21 293 200Gbps 0.0005ms 0
22 258 2880Gbps 0.000025ms 0
22 294 200Gbps 0.0005ms 0
23 258 2880Gbps 0.000025ms 0
23 295 200Gbps 0.0005ms 0
24 259 2880Gbps 0.000025ms 0
24 288 200Gbps 0.0005ms 0
25 259 2880Gbps 0.000025ms 0
25 289 200Gbps 0.0005ms 0
26 259 2880Gbps 0.000025ms 0
26 290 200Gbps 0.0005ms 0
27 259 2880Gbps 0.000025ms 0
27 291 200Gbps 0.0005ms 0
28 259 2880Gbps 0.000025ms 0
28 292 200Gbps 0.0005ms 0
29 259 2880Gbps 0.000025ms 0
29 293 200Gbps 0.0005ms 0
30 259 2880Gbps 0.000025ms 0
30 294 200Gbps 0.0005ms 0
31 259 2880Gbps 0.000025ms 0
31 295 200Gbps 0.0005ms 0
32 260 2880Gbps 0.000025ms 0
32 288 200Gbps 0.0005ms 0
33 260 2880Gbps 0.000025ms 0
33 289 200Gbps 0.0005ms 0
34 260 2880Gbps 0.000025ms 0
34 290 200Gbps 0.0005ms 0
35 260 2880Gbps 0.000025ms 0
35 291 200Gbps 0.0005ms 0
36 260 2880Gbps 0.000025ms 0
36 292 200Gbps 0.0005ms 0
37 260 2880Gbps 0.000025ms 0
37 293 200Gbps 0.0005ms 0
38 260 2880Gbps 0.000025ms 0
38 294 200Gbps 0.0005ms 0
39 260 2880Gbps 0.000025ms 0
39 295 200Gbps 0.0005ms 0
40 261 2880Gbps 0.000025ms 0
40 288 200Gbps 0.0005ms 0
41 261 2880Gbps 0.000025ms 0
41 289 200Gbps 0.0005ms 0
42 261 2880Gbps 0.000025ms 0
42 290 200Gbps 0.0005ms 0
43 261 2880Gbps 0.000025ms 0
43 291 200Gbps 0.0005ms 0
44 261 2880Gbps 0.000025ms 0
44 292 200Gbps 0.0005ms 0
45 261 2880Gbps 0.000025ms 0
45 293 200Gbps 0.0005ms 0
46 261 2880Gbps 0.000025ms 0
46 294 200Gbps 0.0005ms 0
47 261 2880Gbps 0.000025ms 0
47 295 200Gbps 0.0005ms 0
48 262 2880Gbps 0.000025ms 0
48 288 200Gbps 0.0005ms 0
49 262 2880Gbps 0.000025ms 0
49 289 200Gbps 0.0005ms 0
50 262 2880Gbps 0.000025ms 0
50 290 200Gbps 0.0005ms 0
51 262 2880Gbps 0.000025ms 0
51 291 200Gbps 0.0005ms 0
52 262 2880Gbps 0.000025ms 0
52 292 200Gbps 0.0005ms 0
53 262 2880Gbps 0.000025ms 0
53 293 200Gbps 0.0005ms 0
54 262 2880Gbps 0.000025ms 0
54 294 200Gbps 0.0005ms 0
55 262 2880Gbps 0.000025ms 0
55 295 200Gbps 0.0005ms 0
56 263 2880Gbps 0.000025ms 0
56 288 200Gbps 0.0005ms 0
57 263 2880Gbps 0.000025ms 0
57 289 200Gbps 0.0005ms 0
58 263 2880Gbps 0.000025ms 0
58 290 200Gbps 0.0005ms 0
59 263 2880Gbps 0.000025ms 0
59 291 200Gbps 0.0005ms 0
60 263 2880Gbps 0.000025ms 0
60 292 200Gbps 0.0005ms 0
61 263 2880Gbps 0.000025ms 0
61 293 200Gbps 0.0005ms 0
62 263 2880Gbps 0.000025ms 0
62 294 200Gbps 0.0005ms 0
63 263 2880Gbps 0.000025ms 0
63 295 200Gbps 0.0005ms 0
64 264 2880Gbps 0.000025ms 0
64 288 200Gbps 0.0005ms 0
65 264 2880Gbps 0.000025ms 0
65 289 200Gbps 0.0005ms 0
66 264 2880Gbps 0.000025ms 0
66 290 200Gbps 0.0005ms 0
67 264 2880Gbps 0.000025ms 0
67 291 200Gbps 0.0005ms 0
68 264 2880Gbps 0.000025ms 0
68 292 200Gbps 0.0005ms 0
69 264 2880Gbps 0.000025ms 0
69 293 200Gbps 0.0005ms 0
70 264 2880Gbps 0.000025ms 0
70 294 200Gbps 0.0005ms 0
71 264 2880Gbps 0.000025ms 0
71 295 200Gbps 0.0005ms 0
72 265 2880Gbps 0.000025ms 0
72 288 200Gbps 0.0005ms 0
73 265 2880Gbps 0.000025ms 0
73 289 200Gbps 0.0005ms 0
74 265 2880Gbps 0.000025ms 0
74 290 200Gbps 0.0005ms 0
75 265 2880Gbps 0.000025ms 0
75 291 200Gbps 0.0005ms 0
76 265 2880Gbps 0.000025ms 0
76 292 200Gbps 0.0005ms 0
77 265 2880Gbps 0.000025ms 0
77 293 200Gbps 0.0005ms 0
78 265 2880Gbps 0.000025ms 0
78 294 200Gbps 0.0005ms 0
79 265 2880Gbps 0.000025ms 0
79 295 200Gbps 0.0005ms 0
80 266 2880Gbps 0.000025ms 0
80 288 200Gbps 0.0005ms 0
81 266 2880Gbps 0.000025ms 0
81 289 200Gbps 0.0005ms 0
82 266 2880Gbps 0.000025ms 0
82 290 200Gbps 0.0005ms 0
83 266 2880Gbps 0.000025ms 0
83 291 200Gbps 0.0005ms 0
84 266 2880Gbps 0.000025ms 0
84 292 200Gbps 0.0005ms 0
85 266 2880Gbps 0.000025ms 0
85 293 200Gbps 0.0005ms 0
86 266 2880Gbps 0.000025ms 0
86 294 200Gbps 0.0005ms 0
87 266 2880Gbps 0.000025ms 0
87 295 200Gbps 0.0005ms 0
88 267 2880Gbps 0.000025ms 0
88 288 200Gbps 0.0005ms 0
89 267 2880Gbps 0.000025ms 0
89 289 200Gbps 0.0005ms 0
90 267 2880Gbps 0.000025ms 0
90 290 200Gbps 0.0005ms 0
91 267 2880Gbps 0.000025ms 0
91 291 200Gbps 0.0005ms 0
92 267 2880Gbps 0.000025ms 0
92 292 200Gbps 0.0005ms 0
93 267 2880Gbps 0.000025ms 0
93 293 200Gbps 0.0005ms 0
94 267 2880Gbps 0.000025ms 0
94 294 200Gbps 0.0005ms 0
95 267 2880Gbps 0.000025ms 0
95 295 200Gbps 0.0005ms 0
96 268 2880Gbps 0.000025ms 0
96 288 200Gbps 0.0005ms 0
97 268 2880Gbps 0.000025ms 0
97 289 200Gbps 0.0005ms 0
98 268 2880Gbps 0.000025ms 0
98 290 200Gbps 0.0005ms 0
99 268 2880Gbps 0.000025ms 0
99 291 200Gbps 0.0005ms 0
100 268 2880Gbps 0.000025ms 0
100 292 200Gbps 0.0005ms 0
101 268 2880Gbps 0.000025ms 0
101 293 200Gbps 0.0005ms 0
102 268 2880Gbps 0.000025ms 0
102 294 200Gbps 0.0005ms 0
103 268 2880Gbps 0.000025ms 0
103 295 200Gbps 0.0005ms 0
104 269 2880Gbps 0.000025ms 0
104 288 200Gbps 0.0005ms 0
105 269 2880Gbps 0.000025ms 0
105 289 200Gbps 0.0005ms 0
106 269 2880Gbps 0.000025ms 0
106 290 200Gbps 0.0005ms 0
107 269 2880Gbps 0.000025ms 0
107 291 200Gbps 0.0005ms 0
108 269 2880Gbps 0.000025ms 0
108 292 200Gbps 0.0005ms 0
109 269 2880Gbps 0.000025ms 0
109 293 200Gbps 0.0005ms 0
110 269 2880Gbps 0.000025ms 0
110 294 200Gbps 0.0005ms 0
111 269 2880Gbps 0.000025ms 0
111 295 200Gbps 0.0005ms 0
112 270 2880Gbps 0.000025ms 0
112 288 200Gbps 0.0005ms 0
113 270 2880Gbps 0.000025ms 0
113 289 200Gbps 0.0005ms 0
114 270 2880Gbps 0.000025ms 0
114 290 200Gbps 0.0005ms 0
115 270 2880Gbps 0.000025ms 0
115 291 200Gbps 0.0005ms 0
116 270 2880Gbps 0.000025ms 0
116 292 200Gbps 0.0005ms 0
117 270 2880Gbps 0.000025ms 0
117 293 200Gbps 0.0005ms 0
118 270 2880Gbps 0.000025ms 0
118 294 200Gbps 0.0005ms 0
119 270 2880Gbps 0.000025ms 0
119 295 200Gbps 0.0005ms 0
120 271 2880Gbps 0.000025ms 0
120 288 200Gbps 0.0005ms 0
121 271 2880Gbps 0.000025ms 0
121 289 200Gbps 0.0005ms 0
122 271 2880Gbps 0.000025ms 0
122 290 200Gbps 0.0005ms 0
123 271 2880Gbps 0.000025ms 0
123 291 200Gbps 0.0005ms 0
124 271 2880Gbps 0.000025ms 0
124 292 200Gbps 0.0005ms 0
125 271 2880Gbps 0.000025ms 0
125 293 200Gbps 0.0005ms 0
126 271 2880Gbps 0.000025ms 0
126 294 200Gbps 0.0005ms 0
127 271 2880Gbps 0.000025ms 0
127 295 200Gbps 0.0005ms 0
128 272 2880Gbps 0.000025ms 0
128 288 200Gbps 0.0005ms 0
129 272 2880Gbps 0.000025ms 0
129 289 200Gbps 0.0005ms 0
130 272 2880Gbps 0.000025ms 0
130 290 200Gbps 0.0005ms 0
131 272 2880Gbps 0.000025ms 0
131 291 200Gbps 0.0005ms 0
132 272 2880Gbps 0.000025ms 0
132 292 200Gbps 0.0005ms 0
133 272 2880Gbps 0.000025ms 0
133 293 200Gbps 0.0005ms 0
134 272 2880Gbps 0.000025ms 0
134 294 200Gbps 0.0005ms 0
135 272 2880Gbps 0.000025ms 0
135 295 200Gbps 0.0005ms 0
136 273 2880Gbps 0.000025ms 0
136 288 200Gbps 0.0005ms 0
137 273 2880Gbps 0.000025ms 0
137 289 200Gbps 0.0005ms 0
138 273 2880Gbps 0.000025ms 0
138 290 200Gbps 0.0005ms 0
139 273 2880Gbps 0.000025ms 0
139 291 200Gbps 0.0005ms 0
140 273 2880Gbps 0.000025ms 0
140 292 200Gbps 0.0005ms 0
141 273 2880Gbps 0.000025ms 0
141 293 200Gbps 0.0005ms 0
142 273 2880Gbps 0.000025ms 0
142 294 200Gbps 0.0005ms 0
143 273 2880Gbps 0.000025ms 0
143 295 200Gbps 0.0005ms 0
144 274 2880Gbps 0.000025ms 0
144 288 200Gbps 0.0005ms 0
145 274 2880Gbps 0.000025ms 0
145 289 200Gbps 0.0005ms 0
146 274 2880Gbps 0.000025ms 0
146 290 200Gbps 0.0005ms 0
147 274 2880Gbps 0.000025ms 0
147 291 200Gbps 0.0005ms 0
148 274 2880Gbps 0.000025ms 0
148 292 200Gbps 0.0005ms 0
149 274 2880Gbps 0.000025ms 0
149 293 200Gbps 0.0005ms 0
150 274 2880Gbps 0.000025ms 0
150 294 200Gbps 0.0005ms 0
151 274 2880Gbps 0.000025ms 0
151 295 200Gbps 0.0005ms 0
152 275 2880Gbps 0.000025ms 0
152 288 200Gbps 0.0005ms 0
153 275 2880Gbps 0.000025ms 0
153 289 200Gbps 0.0005ms 0
154 275 2880Gbps 0.000025ms 0
154 290 200Gbps 0.0005ms 0
155 275 2880Gbps 0.000025ms 0
155 291 200Gbps 0.0005ms 0
156 275 2880Gbps 0.000025ms 0
156 292 200Gbps 0.0005ms 0
157 275 2880Gbps 0.000025ms 0
157 293 200Gbps 0.0005ms 0
158 275 2880Gbps 0.000025ms 0
158 294 200Gbps 0.0005ms 0
159 275 2880Gbps 0.000025ms 0
159 295 200Gbps 0.0005ms 0
160 276 2880Gbps 0.000025ms 0
160 288 200Gbps 0.0005ms 0
161 276 2880Gbps 0.000025ms 0
161 289 200Gbps 0.0005ms 0
162 276 2880Gbps 0.000025ms 0
162 290 200Gbps 0.0005ms 0
163 276 2880Gbps 0.000025ms 0
163 291 200Gbps 0.0005ms 0
164 276 2880Gbps 0.000025ms 0
164 292 200Gbps 0.0005ms 0
165 276 2880Gbps 0.000025ms 0
165 293 200Gbps 0.0005ms 0
166 276 2880Gbps 0.000025ms 0
166 294 200Gbps 0.0005ms 0
167 276 2880Gbps 0.000025ms 0
167 295 200Gbps 0.0005ms 0
168 277 2880Gbps 0.000025ms 0
168 288 200Gbps 0.0005ms 0
169 277 2880Gbps 0.000025ms 0
169 289 200Gbps 0.0005ms 0
170 277 2880Gbps 0.000025ms 0
170 290 200Gbps 0.0005ms 0
171 277 2880Gbps 0.000025ms 0
171 291 200Gbps 0.0005ms 0
172 277 2880Gbps 0.000025ms 0
172 292 200Gbps 0.0005ms 0
173 277 2880Gbps 0.000025ms 0
173 293 200Gbps 0.0005ms 0
174 277 2880Gbps 0.000025ms 0
174 294 200Gbps 0.0005ms 0
175 277 2880Gbps 0.000025ms 0
175 295 200Gbps 0.0005ms 0
176 278 2880Gbps 0.000025ms 0
176 288 200Gbps 0.0005ms 0
177 278 2880Gbps 0.000025ms 0
177 289 200Gbps 0.0005ms 0
178 278 2880Gbps 0.000025ms 0
178 290 200Gbps 0.0005ms 0
179 278 2880Gbps 0.000025ms 0
179 291 200Gbps 0.0005ms 0
180 278 2880Gbps 0.000025ms 0
180 292 200Gbps 0.0005ms 0
181 278 2880Gbps 0.000025ms 0
181 293 200Gbps 0.0005ms 0
182 278 2880Gbps 0.000025ms 0
182 294 200Gbps 0.0005ms 0
183 278 2880Gbps 0.000025ms 0
183 295 200Gbps 0.0005ms 0
184 279 2880Gbps 0.000025ms 0
184 288 200Gbps 0.0005ms 0
185 279 2880Gbps 0.000025ms 0
185 289 200Gbps 0.0005ms 0
186 279 2880Gbps 0.000025ms 0
186 290 200Gbps 0.0005ms 0
187 279 2880Gbps 0.000025ms 0
187 291 200Gbps 0.0005ms 0
188 279 2880Gbps 0.000025ms 0
188 292 200Gbps 0.0005ms 0
189 279 2880Gbps 0.000025ms 0
189 293 200Gbps 0.0005ms 0
190 279 2880Gbps 0.000025ms 0
190 294 200Gbps 0.0005ms 0
191 279 2880Gbps 0.000025ms 0
191 295 200Gbps 0.0005ms 0
192 280 2880Gbps 0.000025ms 0
192 288 200Gbps 0.0005ms 0
193 280 2880Gbps 0.000025ms 0
193 289 200Gbps 0.0005ms 0
194 280 2880Gbps 0.000025ms 0
194 290 200Gbps 0.0005ms 0
195 280 2880Gbps 0.000025ms 0
195 291 200Gbps 0.0005ms 0
196 280 2880Gbps 0.000025ms 0
196 292 200Gbps 0.0005ms 0
197 280 2880Gbps 0.000025ms 0
197 293 200Gbps 0.0005ms 0
198 280 2880Gbps 0.000025ms 0
198 294 200Gbps 0.0005ms 0
199 280 2880Gbps 0.000025ms 0
199 295 200Gbps 0.0005ms 0
200 281 2880Gbps 0.000025ms 0
200 288 200Gbps 0.0005ms 0
201 281 2880Gbps 0.000025ms 0
201 289 200Gbps 0.0005ms 0
202 281 2880Gbps 0.000025ms 0
202 290 200Gbps 0.0005ms 0
203 281 2880Gbps 0.000025ms 0
203 291 200Gbps 0.0005ms 0
204 281 2880Gbps 0.000025ms 0
204 292 200Gbps 0.0005ms 0
205 281 2880Gbps 0.000025ms 0
205 293 200Gbps 0.0005ms 0
206 281 2880Gbps 0.000025ms 0
206 294 200Gbps 0.0005ms 0
207 281 2880Gbps 0.000025ms 0
207 295 200Gbps 0.0005ms 0
208 282 2880Gbps 0.000025ms 0
208 288 200Gbps 0.0005ms 0
209 282 2880Gbps 0.000025ms 0
209 289 200Gbps 0.0005ms 0
210 282 2880Gbps 0.000025ms 0
210 290 200Gbps 0.0005ms 0
211 282 2880Gbps 0.000025ms 0
211 291 200Gbps 0.0005ms 0
212 282 2880Gbps 0.000025ms 0
212 292 200Gbps 0.0005ms 0
213 282 2880Gbps 0.000025ms 0
213 293 200Gbps 0.0005ms 0
214 282 2880Gbps 0.000025ms 0
214 294 200Gbps 0.0005ms 0
215 282 2880Gbps 0.000025ms 0
215 295 200Gbps 0.0005ms 0
216 283 2880Gbps 0.000025ms 0
216 288 200Gbps 0.0005ms 0
217 283 2880Gbps 0.000025ms 0
217 289 200Gbps 0.0005ms 0
218 283 2880Gbps 0.000025ms 0
218 290 200Gbps 0.0005ms 0
219 283 2880Gbps 0.000025ms 0
219 291 200Gbps 0.0005ms 0
220 283 2880Gbps 0.000025ms 0
220 292 200Gbps 0.0005ms 0
221 283 2880Gbps 0.000025ms 0
221 293 200Gbps 0.0005ms 0
222 283 2880Gbps 0.000025ms 0
222 294 200Gbps 0.0005ms 0
223 283 2880Gbps 0.000025ms 0
223 295 200Gbps 0.0005ms 0
224 284 2880Gbps 0.000025ms 0
224 288 200Gbps 0.0005ms 0
225 284 2880Gbps 0.000025ms 0
225 289 200Gbps 0.0005ms 0
226 284 2880Gbps 0.000025ms 0
226 290 200Gbps 0.0005ms 0
227 284 2880Gbps 0.000025ms 0
227 291 200Gbps 0.0005ms 0
228 284 2880Gbps 0.000025ms 0
228 292 200Gbps 0.0005ms 0
229 284 2880Gbps 0.000025ms 0
229 293 200Gbps 0.0005ms 0
230 284 2880Gbps 0.000025ms 0
230 294 200Gbps 0.0005ms 0
231 284 2880Gbps 0.000025ms 0
231 295 200Gbps 0.0005ms 0
232 285 2880Gbps 0.000025ms 0
232 288 200Gbps 0.0005ms 0
233 285 2880Gbps 0.000025ms 0
233 289 200Gbps 0.0005ms 0
234 285 2880Gbps 0.000025ms 0
234 290 200Gbps 0.0005ms 0
235 285 2880Gbps 0.000025ms 0
235 291 200Gbps 0.0005ms 0
236 285 2880Gbps 0.000025ms 0
236 292 200Gbps 0.0005ms 0
237 285 2880Gbps 0.000025ms 0
237 293 200Gbps 0.0005ms 0
238 285 2880Gbps 0.000025ms 0
238 294 200Gbps 0.0005ms 0
239 285 2880Gbps 0.000025ms 0
239 295 200Gbps 0.0005ms 0
240 286 2880Gbps 0.000025ms 0
240 288 200Gbps 0.0005ms 0
241 286 2880Gbps 0.000025ms 0
241 289 200Gbps 0.0005ms 0
242 286 2880Gbps 0.000025ms 0
242 290 200Gbps 0.0005ms 0
243 286 2880Gbps 0.000025ms 0
243 291 200Gbps 0.0005ms 0
244 286 2880Gbps 0.000025ms 0
244 292 200Gbps 0.0005ms 0
245 286 2880Gbps 0.000025ms 0
245 293 200Gbps 0.0005ms 0
246 286 2880Gbps 0.000025ms 0
246 294 200Gbps 0.0005ms 0
247 286 2880Gbps 0.000025ms 0
247 295 200Gbps 0.0005ms 0
248 287 2880Gbps 0.000025ms 0
248 288 200Gbps 0.0005ms 0
249 287 2880Gbps 0.000025ms 0
249 289 200Gbps 0.0005ms 0
250 287 2880Gbps 0.000025ms 0
250 290 200Gbps 0.0005ms 0
251 287 2880Gbps 0.000025ms 0
251 291 200Gbps 0.0005ms 0
252 287 2880Gbps 0.000025ms 0
252 292 200Gbps 0.0005ms 0
253 287 2880Gbps 0.000025ms 0
253 293 200Gbps 0.0005ms 0
254 287 2880Gbps 0.000025ms 0
254 294 200Gbps 0.0005ms 0
255 287 2880Gbps 0.000025ms 0
255 295 200Gbps 0.0005ms 0
288 296 400Gbps 0.0005ms 0
288 297 400Gbps 0.0005ms 0
288 298 400Gbps 0.0005ms 0
288 299 400Gbps 0.0005ms 0
288 300 400Gbps 0.0005ms 0
288 301 400Gbps 0.0005ms 0
288 302 400Gbps 0.0005ms 0
288 303 400Gbps 0.0005ms 0
288 304 400Gbps 0.0005ms 0
288 305 400Gbps 0.0005ms 0
288 306 400Gbps 0.0005ms 0
288 307 400Gbps 0.0005ms 0
288 308 400Gbps 0.0005ms 0
288 309 400Gbps 0.0005ms 0
288 310 400Gbps 0.0005ms 0
288 311 400Gbps 0.0005ms 0
288 312 400Gbps 0.0005ms 0
288 313 400Gbps 0.0005ms 0
288 314 400Gbps 0.0005ms 0
288 315 400Gbps 0.0005ms 0
288 316 400Gbps 0.0005ms 0
288 317 400Gbps 0.0005ms 0
288 318 400Gbps 0.0005ms 0
288 319 400Gbps 0.0005ms 0
288 320 400Gbps 0.0005ms 0
288 321 400Gbps 0.0005ms 0
288 322 400Gbps 0.0005ms 0
288 323 400Gbps 0.0005ms 0
288 324 400Gbps 0.0005ms 0
288 325 400Gbps 0.0005ms 0
288 326 400Gbps 0.0005ms 0
288 327 400Gbps 0.0005ms 0
289 296 400Gbps 0.0005ms 0
289 297 400Gbps 0.0005ms 0
289 298 400Gbps 0.0005ms 0
289 299 400Gbps 0.0005ms 0
289 300 400Gbps 0.0005ms 0
289 301 400Gbps 0.0005ms 0
289 302 400Gbps 0.0005ms 0
289 303 400Gbps 0.0005ms 0
289 304 400Gbps 0.0005ms 0
289 305 400Gbps 0.0005ms 0
289 306 400Gbps 0.0005ms 0
289 307 400Gbps 0.0005ms 0
289 308 400Gbps 0.0005ms 0
289 309 400Gbps 0.0005ms 0
289 310 400Gbps 0.0005ms 0
289 311 400Gbps 0.0005ms 0
289 312 400Gbps 0.0005ms 0
289 313 400Gbps 0.0005ms 0
289 314 400Gbps 0.0005ms 0
289 315 400Gbps 0.0005ms 0
289 316 400Gbps 0.0005ms 0
289 317 400Gbps 0.0005ms 0
289 318 400Gbps 0.0005ms 0
289 319 400Gbps 0.0005ms 0
289 320 400Gbps 0.0005ms 0
289 321 400Gbps 0.0005ms 0
289 322 400Gbps 0.0005ms 0
289 323 400Gbps 0.0005ms 0
289 324 400Gbps 0.0005ms 0
289 325 400Gbps 0.0005ms 0
289 326 400Gbps 0.0005ms 0
289 327 400Gbps 0.0005ms 0
290 296 400Gbps 0.0005ms 0
290 297 400Gbps 0.0005ms 0
290 298 400Gbps 0.0005ms 0
290 299 400Gbps 0.0005ms 0
290 300 400Gbps 0.0005ms 0
290 301 400Gbps 0.0005ms 0
290 302 400Gbps 0.0005ms 0
290 303 400Gbps 0.0005ms 0
290 304 400Gbps 0.0005ms 0
290 305 400Gbps 0.0005ms 0
290 306 400Gbps 0.0005ms 0
290 307 400Gbps 0.0005ms 0
290 308 400Gbps 0.0005ms 0
290 309 400Gbps 0.0005ms 0
290 310 400Gbps 0.0005ms 0
290 311 400Gbps 0.0005ms 0
290 312 400Gbps 0.0005ms 0
290 313 400Gbps 0.0005ms 0
290 314 400Gbps 0.0005ms 0
290 315 400Gbps 0.0005ms 0
290 316 400Gbps 0.0005ms 0
290 317 400Gbps 0.0005ms 0
290 318 400Gbps 0.0005ms 0
290 319 400Gbps 0.0005ms 0
290 320 400Gbps 0.0005ms 0
290 321 400Gbps 0.0005ms 0
290 322 400Gbps 0.0005ms 0
290 323 400Gbps 0.0005ms 0
290 324 400Gbps 0.0005ms 0
290 325 400Gbps 0.0005ms 0
290 326 400Gbps 0.0005ms 0
290 327 400Gbps 0.0005ms 0
291 296 400Gbps 0.0005ms 0
291 297 400Gbps 0.0005ms 0
291 298 400Gbps 0.0005ms 0
291 299 400Gbps 0.0005ms 0
291 300 400Gbps 0.0005ms 0
291 301 400Gbps 0.0005ms 0
291 302 400Gbps 0.0005ms 0
291 303 400Gbps 0.0005ms 0
291 304 400Gbps 0.0005ms 0
291 305 400Gbps 0.0005ms 0
291 306 400Gbps 0.0005ms 0
291 307 400Gbps 0.0005ms 0
291 308 400Gbps 0.0005ms 0
291 309 400Gbps 0.0005ms 0
291 310 400Gbps 0.0005ms 0
291 311 400Gbps 0.0005ms 0
291 312 400Gbps 0.0005ms 0
291 313 400Gbps 0.0005ms 0
291 314 400Gbps 0.0005ms 0
291 315 400Gbps 0.0005ms 0
291 316 400Gbps 0.0005ms 0
291 317 400Gbps 0.0005ms 0
291 318 400Gbps 0.0005ms 0
291 319 400Gbps 0.0005ms 0
291 320 400Gbps 0.0005ms 0
291 321 400Gbps 0.0005ms 0
291 322 400Gbps 0.0005ms 0
291 323 400Gbps 0.0005ms 0
291 324 400Gbps 0.0005ms 0
291 325 400Gbps 0.0005ms 0
291 326 400Gbps 0.0005ms 0
291 327 400Gbps 0.0005ms 0
292 296 400Gbps 0.0005ms 0
292 297 400Gbps 0.0005ms 0
292 298 400Gbps 0.0005ms 0
292 299 400Gbps 0.0005ms 0
292 300 400Gbps 0.0005ms 0
292 301 400Gbps 0.0005ms 0
292 302 400Gbps 0.0005ms 0
292 303 400Gbps 0.0005ms 0
292 304 400Gbps 0.0005ms 0
292 305 400Gbps 0.0005ms 0
292 306 400Gbps 0.0005ms 0
292 307 400Gbps 0.0005ms 0
292 308 400Gbps 0.0005ms 0
292 309 400Gbps 0.0005ms 0
292 310 400Gbps 0.0005ms 0
292 311 400Gbps 0.0005ms 0
292 312 400Gbps 0.0005ms 0
292 313 400Gbps 0.0005ms 0
292 314 400Gbps 0.0005ms 0
292 315 400Gbps 0.0005ms 0
292 316 400Gbps 0.0005ms 0
292 317 400Gbps 0.0005ms 0
292 318 400Gbps 0.0005ms 0
292 319 400Gbps 0.0005ms 0
292 320 400Gbps 0.0005ms 0
292 321 400Gbps 0.0005ms 0
292 322 400Gbps 0.0005ms 0
292 323 400Gbps 0.0005ms 0
292 324 400Gbps 0.0005ms 0
292 325 400Gbps 0.0005ms 0
292 326 400Gbps 0.0005ms 0
292 327 400Gbps 0.0005ms 0
293 296 400Gbps 0.0005ms 0
293 297 400Gbps 0.0005ms 0
293 298 400Gbps 0.0005ms 0
293 299 400Gbps 0.0005ms 0
293 300 400Gbps 0.0005ms 0
293 301 400Gbps 0.0005ms 0
293 302 400Gbps 0.0005ms 0
