[The USA] Reviewing osmlint-osmium and osmlint data issues
Nessuno ha ancora preso questa issue.
Valutazione
- Difficoltà
- 5/5
- Tempo stimato
- Più di una settimana
- Idoneità per principianti
- 15/100
- Tipo di issue
- Bug
- Chiarezza
- Da chiarire
- Stato di attività
- Ferma
- Ambito
- data
Direzione di ricerca
Esamina la pagina OSM Wiki collegata e gli archivi linter-output allegati, iniziando dal Texas e dalle categorie elencate. Usa iD o JOSM con le fonti di immagini indicate per esaminare i problemi segnalati; il lavoro è completato quando i problemi rilevati sono stati esaminati, i dati validi di OpenStreetMap sono stati corretti e gli output sono stati aggiornati per ogni stato.
Scritto dal modello di indicizzazione a partire dal testo della issue.
Descrizione
Background
As part of on-going work to improve the quality of OpenStreetMap data, we recently used osmlint-osmium and osmlint for detecting issues related to road network data in The USA. In total, we are going to review issues in 10 categories.
Our plan is to review all detected issues and fix it in OpenStreetMap. There's a link to the OSM Wiki page.
Timeframe
We have already started to review detected issues in Michgan (previous ticket) , and editing OpenStreetMap data to fix valid issues. After, we are going to review several states one by one after contacting with communities. First one will be Texas. During our work on the ptoject we will update Linters output for each state in this ticket.
Tools
We will use existing OpenStreetMap editing tools, and starting from Texas state we begin to use common #hashtag for the project #mbx_linters_usa
Editor: iD or JOSM
Satellite Imagery: Bing, Maxar, Esri
Street Level Imagery: Mapillary, Other open sources if available
Contact Person
We welcome feedback, suggestions, and insights from local mappers. If you have questions about this work, or a specific edit by our team, please reach out to Natallia (natallia.zhouner@mapbox.com) or post a comment in a changeset.
Example
1.Dargged node (link)

Linter Output for Texas
| Issue | Texas Total | Data |
|---|---|---|
| Crossing Highways | 1449 | crossinghighways.zip |
| Crossing Highways Bridges | 28 | crossinghighwaysbridges.zip |
| Island Highways | 325 | islandshighways.zip |
| Impossible Angle | 64 | impossibleangle.zip |
| Impossible Oneways | 384 | impossibleoneways.zip |
| Mixed layer | 52 | mixedlayer.zip |
| Missing Type Restriction | 4 | tr-missingtyperestrictiontr.zip |
| Missing Role | 252 | tr-missingroletr.zip |
| Excessive Roles | 24 | tr-excessiverolestr.zip |
| Invalid Roles | 4 | tr-invalidroletr.zip |
Linter Output for California
| Issue | California Total | Data |
|---|---|---|
| Crossing Highways | 2507 | crossinghighways.json.zip |
| Island Highways | 415 | islandshighways.json.zip |
| Impossible Angle | 69 | impossibleangle.json.zip |
| Impossible Oneways | 534 | impossibleoneways.json.zip |
| Mixed layer | 60 | mixedlayer.json.zip |
| Missing Type Restriction | 36 | tr-missingtyperestrictiontr.json.zip |
| Missing Role | 620 | tr-missingroletr.json.zip |
| Excessive Roles | 59 | tr-excessiverolestr.json.zip |
| Invalid Roles | 11 | tr-invalidroletr.json.zip |
Linter Output for Florida
| Issue | Florida Total | Data |
|---|---|---|
| Crossing Highways | 3017 | crossinghighways.json.zip |
| Island Highways | 306 | islandshighways.json.zip |
| Impossible Angle | 50 | impossibleangle.json.zip |
| Impossible Oneways | 346 | impossibleoneways.json.zip |
| Mixed layer | 47 | mixedlayer.json.zip |
| Missing Type Restriction | 8 | tr-missingtyperestrictiontr.json.zip |
| Missing Role | 330 | tr-missingroletr.json.zip |
| Excessive Roles | 36 | tr-excessiverolestr.json.zip |
| Invalid Roles | 14 | tr-invalidroletr.json.zip |
Linter Output for Missouri
| Issue | Missouri Total | Data |
|---|---|---|
| Crossing Highways | 417 | crossinghighways.json.zip |
| Island Highways | 117 | islandshighways.json.zip |
| Impossible Angle | 30 | impossibleangle.json.zip |
| Impossible Oneways | 120 | impossibleoneways.json.zip |
| Mixed layer | 17 | mixedlayer.json.zip |
| Missing Type Restriction | 9 | tr-missingtyperestrictiontr.json.zip |
| Missing Role | 38 | tr-missingroletr.json.zip |
| Excessive Roles | 3 | tr-excessiverolestr.json.zip |
| Invalid Roles | 2 | tr-invalidroletr.json.zip |
Linter Output for New York
| Issue | New York Total | Data |
|---|---|---|
| Crossing Highways | 892 | crossinghighways-2.json.zip |
| Island Highways | 413 | islandshighways-2.json.zip |
| Impossible Angle | 28 | impossibleangle-2 2.json.zip |
| Impossible Oneways | 184 | impossibleoneways-2.json.zip |
| Mixed layer | 14 | mixedlayer-2.json.zip |
| Missing Type Restriction | 23 | tr-missingtyperestrictiontr-2.json.zip |
| Missing Role | 493 | tr-missingroletr-2.json.zip |
| Excessive Roles | 29 | tr-excessiverolestr-2.json.zip |
| Invalid Roles | 8 | tr-invalidroletr-2.json.zip |
Linter Output for Illinois
| Issue | Illinois Total | Data |
|---|---|---|
| Crossing Highways | 255 | crossinghighways.json.zip |
| Island Highways | 77 | islandshighways.json.zip |
| Impossible Angle | 51 | impossibleangle.json.zip |
| Impossible Oneways | 112 | impossibleoneways.json.zip |
| Mixed layer | 42 | mixedlayer.json.zip |
| Missing Type Restriction | 5 | tr-missingtyperestrictiontr.json.zip |
| Missing Role | 199 | tr-missingroletr.json.zip |
| Excessive Roles | 59 | tr-excessiverolestr.json.zip |
| Invalid Roles | 7 | tr-invalidroletr.json.zip |
Linter Output for Ohio
| Issue | Ohio Total | Data |
|---|---|---|
| Crossing Highways | 179 | crossinghighways.json.zip |
| Island Highways | 109 | islandshighways.json.zip |
| Impossible Angle | 35 | impossibleangle.json.zip |
| Impossible Oneways | 107 | impossibleoneways.json.zip |
| Mixed layer | 35 | mixedlayer.json.zip |
| Missing Type Restriction | 17 | tr-missingtyperestrictiontr.json.zip |
| Missing Role | 200 | tr-missingroletr.json.zip |
| Excessive Roles | 9 | tr-excessiverolestr.json.zip |
| Invalid Roles | 2 | tr-invalidroletr.json.zip |
Linter Output for Pennsylvania
| Issue | Pennsylvania Total | Data |
|---|---|---|
| Crossing Highways | 146 | crossinghighways.json.zip |
| Island Highways | 181 | islandshighways.json.zip |
| Impossible Angle | 51 | impossibleangle.json.zip |
| Impossible Oneways | 121 | impossibleoneways.json.zip |
| Mixed layer | 28 | mixedlayer.json.zip |
| Missing Type Restriction | 93 | tr-missingtyperestrictiontr.json.zip |
| Missing Role | 124 | tr-missingroletr.json.zip |
| Excessive Roles | 13 | tr-excessiverolestr.json.zip |
| Invalid Roles | 1 | tr-invalidroletr.json.zip |
Linter Output for Georgia
| Issue | Georgia Total | Data |
|---|---|---|
| Crossing Highways | 162 | crossinghighways.json.zip |
| Island Highways | 115 | islandshighways.json.zip |
| Impossible Angle | 35 | impossibleangle.json.zip |
| Impossible Oneways | 91 | impossibleoneways.json.zip |
| Mixed layer | 26 | mixedlayer.json.zip |
| Missing Type Restriction | 5 | tr-missingtyperestrictiontr.json.zip |
| Missing Role | 129 | tr-missingroletr.json.zip |
| Excessive Roles | 4 | tr-excessiverolestr.json.zip |
| Invalid Roles | 1 | tr-invalidroletr.json.zip |
Linter Output for the North Carolina
| Issue | North Carolina Total | Data |
|---|---|---|
| Crossing Highways | 171 | crossinghighways.json.zip |
| Island Highways | 105 | islandshighways.json.zip |
| Impossible Angle | 43 | impossibleangle.json.zip |
| Impossible Oneways | 73 | impossibleoneways.json.zip |
| Mixed layer | 30 | mixedlayer.json.zip |
| Missing Type Restriction | 3 | tr-missingtyperestrictiontr.json.zip |
| Missing Role | 188 | tr-missingroletr.json.zip |
| Excessive Roles | 17 | tr-excessiverolestr.json.zip |
| Invalid Roles | 2 | tr-invalidroletr.json.zip |
Linter Output for the Indiana
| Issue | Indiana Total | Data |
|---|---|---|
| Crossing Highways | 155 | crossinghighways.json.zip |
| Island Highways | 75 | islandshighways.json.zip |
| Impossible Angle | 49 | impossibleangle.json.zip |
| Impossible Oneways | 60 | impossibleoneways.json.zip |
| Mixed layer | 25 | mixedlayer.json.zip |
| Missing Role | 122 | tr-missingroletr.json.zip |
| Excessive Roles | 6 | tr-excessiverolestr.json.zip |
Linter Output for the New Jersey
| Issue | New Jersey Total | Data |
|---|---|---|
| Crossing Highways | 125 | crossinghighways.json.zip |
| Island Highways | 32 | islandshighways.json.zip |
| Impossible Angle | 37 | impossibleangle.json.zip |
| Impossible Oneways | 78 | impossibleoneways.json.zip |
| Mixed layer | 10 | mixedlayer.json.zip |
| Missing Type Restriction | 8 | tr-missingtyperestrictiontr.json.zip |
| Missing Role | 86 | tr-missingroletr.json.zip |
| Excessive Roles | 3 | tr-excessiverolestr.json.zip |
| Invalid Roles | 2 | tr-invalidroletr.json.zip |
Linter Output for the Wisconsin
| Issue | Wisconsin Total | Data |
|---|---|---|
| Crossing Highways | 124 | crossinghighways.json.zip |
| Island Highways | 61 | islandshighways.json.zip |
| Impossible Angle | 22 | impossibleangle.json.zip |
| Impossible Oneways | 48 | impossibleoneways.json.zip |
| Mixed layer | 15 | mixedlayer.json.zip |
| Missing Type Restriction | 6 | tr-missingtyperestrictiontr.json.zip |
| Missing Role | 106 | tr-missingroletr.json.zip |
| Excessive Roles | 15 | tr-excessiverolestr.json.zip |
Linter Output for the Minnesota
| Issue | Minnesota Total | Data |
|---|---|---|
| Crossing Highways | 197 | crossinghighways.json.zip |
| Island Highways | 74 | islandshighways.json.zip |
| Impossible Angle | 58 | impossibleangle.json.zip |
| Impossible Oneways | 56 | impossibleoneways.json.zip |
| Mixed layer | 36 | mixedlayer.json.zip |
| Missing Role | 176 | tr-missingroletr.json.zip |
| Excessive Roles | 10 | tr-excessiverolestr.json.zip |
| Invalid Roles | 1 | tr-invalidroletr.json.zip |
Linter Output for the Arizona
| Issue | Arizona Total | Data |
|---|---|---|
| Crossing Highways | 240 | crossinghighways.json.zip |
| Island Highways | 61 | islandshighways.json.zip |
| Impossible Angle | 19 | impossibleangle.json.zip |
| Impossible Oneways | 102 | impossibleoneways.json.zip |
| Mixed layer | 15 | mixedlayer.json.zip |
| Missing Type Restriction | 2 | tr-missingtyperestrictiontr.json.zip |
| Missing Role | 243 | tr-missingroletr.json.zip |
| Excessive Roles | 32 | tr-excessiverolestr.json.zip |
| Invalid Roles | 10 | tr-invalidroletr.json.zip |
Results
During this iteration the team reviewed 16 states in the USA: Michigan, Texas, California, Florida, Missouri, New York, Ohio, Illinois, Pennsylvania, Georgia, North Carolina, Indiana, New Jersey, Wisconsin, Minnesota, Arizona.
Team reviewed almost 12,000 items with the fix rate 64,8% (7,755 items). All our contribution can be traced with the help of hashtags #mbx_linters_usa and #mbx_linters_michigan
@legain @Andygol @abrohood @shvrm @lukasmartinelli @mikelmaron
- Lingua principale
- JavaScript
- Stelle
- 254
- Fork
- 46
- Metriche di merge delle PR
- Nessuna PR unita negli ultimi 30g
Guida per i contributori
Apri la guida per i contributori
Come iniziare
- Leggi tutta la issue e poi la guida ai contributi del progetto.
- Commenta sulla issue per dire che te ne occupi tu — evita che due persone facciano lo stesso lavoro.
- Fai un fork del repository e lavora su un branch.
- Apri una pull request che faccia riferimento al numero della issue.
Altre issue di mapbox/mapping
-
Project Mapbox Trees Aperta
Difficoltà 5/5 Più di una settimana Idoneità per principianti 20/100
-
Project Missing Roads Aperta
Difficoltà 5/5 Più di una settimana Idoneità per principianti 25/100
-
Project Mapbox linters Aperta
Difficoltà 5/5 Più di una settimana Idoneità per principianti 25/100
-
Project Road attributes Aperta
Difficoltà 5/5 Più di una settimana Idoneità per principianti 25/100
-
Project MapData | Worldwide Aperta
Difficoltà 5/5 Più di una settimana Idoneità per principianti 15/100
Tutte le issue di mapbox/mapping
Issue simili
-
Update HugeIcons library Aperta
Difficoltà 2/5 1-3 ore Idoneità per principianti 65/100
antfu-collective/icones#398 ·
-
ECmail.com Aperta
Difficoltà 1/5 Meno di un'ora Idoneità per principianti 90/100
wesbos/burner-email-providers#554 ·
-
Difficoltà 2/5 1-3 ore Idoneità per principianti 65/100
radiantearth/stac-browser#1023 ·
-
HMR stops working Aperta
Difficoltà 2/5 1-3 ore Idoneità per principianti 75/100
-
Difficoltà 2/5 1-3 ore Idoneità per principianti 75/100
components-web-app/docs#92 ·