Hacktoberfest 2026: le issue che i maintainer hanno segnato per ottobre, aperte e adatte ai principianti. Sfoglia le issue Hacktoberfest

Different query result to DataExplorer

Aperta
#598 0 commenti 0 reazioni 0 assegnatari Vedi su GitHub

Nessuno ha ancora preso questa issue.

Valutazione

Difficoltà
3/5
Tempo stimato
1-2 giorni
Idoneità per principianti
45/100
Tipo di issue
Bug
Chiarezza
Abbastanza chiara
Stato di attività
Ferma
Stack tecnologico
python
Ambito
database

Direzione di ricerca

Riproduci la query del client Python verso InfluxDB v2.7.1 usando i filtri di bucket, intervallo temporale, measurement e ticker forniti. Confronta le righe restituite con l'output ordinato mostrato; il lavoro è completato quando i risultati per TEST1 e TEST2 sono ordinati per _time invece di essere raggruppati per ticker.

Scritto dal modello di indicizzazione a partire dal testo della issue.

Descrizione

  • Client Version: 1.37.0
  • InfluxDB Version: v2.7.1
  • Platform: Windows10

Query:

from(bucket:"rust")
|> range(start: 2023-07-28T04:22:00Z, stop: 2023-07-28T04:25:00Z)
|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "market_snapshot")
|> filter(fn: (r) => r["ticker"] == "TEST1" or r["ticker"] == "TEST2")
|> pivot(rowKey: ["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")
|> keep(columns: ["_time", "ticker", "bid", "bidq", "ask", "askq", "volume"])
|> group()

Expected Behavior:
Query results are sorted based on _time

Actual behavior:
Query results are stacked based on ticker (tag)

result table _time ticker ask askq bid bidq volume
0 _result 0 2023-07-28 04:22:00.027463+00:00 TEST1 34275.0 9693 34265.0 696 0
1 _result 0 2023-07-28 04:22:00.229166+00:00 TEST1 34270.0 246 34265.0 696 0
2 _result 0 2023-07-28 04:22:00.370787+00:00 TEST1 34270.0 246 34265.0 1007 0
3 _result 0 2023-07-28 04:22:01.023661+00:00 TEST1 34270.0 247 34265.0 1007 0
4 _result 0 2023-07-28 04:22:01.083292+00:00 TEST1 34270.0 247 34265.0 1007 20
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
809 _result 0 2023-07-28 04:24:56.852404+00:00 TEST2 34320.0 10122 34300.0 4355 0
810 _result 0 2023-07-28 04:24:57.046504+00:00 TEST2 34315.0 34 34300.0 4355 0
811 _result 0 2023-07-28 04:24:59.049960+00:00 TEST2 34315.0 72 34300.0 4355 0
812 _result 0 2023-07-28 04:24:59.405875+00:00 TEST2 34315.0 34 34300.0 4355 0
813 _result 0 2023-07-28 04:24:59.882963+00:00 TEST2 34315.0 9784 34300.0 100 0

After sorting

0 _result 0 2023-07-28 04:22:00.027463+00:00 TEST1 34275.0 9693 34265.0 696 0
1 _result 0 2023-07-28 04:22:00.229166+00:00 TEST1 34270.0 246 34265.0 696 0
2 _result 0 2023-07-28 04:22:00.370787+00:00 TEST1 34270.0 246 34265.0 1007 0
552 _result 0 2023-07-28 04:22:00.378335+00:00 TEST2 34320.0 10065 34300.0 4058 0
553 _result 0 2023-07-28 04:22:00.431953+00:00 TEST2 34320.0 10065 34300.0 4058 39
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
549 _result 0 2023-07-28 04:24:59.393780+00:00 TEST1 34270.0 1148 34260.0 2108 1
550 _result 0 2023-07-28 04:24:59.399117+00:00 TEST1 34270.0 1962 34260.0 1307 0
812 _result 0 2023-07-28 04:24:59.405875+00:00 TEST2 34315.0 34 34300.0 4355 0
551 _result 0 2023-07-28 04:24:59.875531+00:00 TEST1 34270.0 9126 34260.0 825 0
813 _result 0 2023-07-28 04:24:59.882963+00:00 TEST2 34315.0 9784 34300.0 100 0

Lingua principale
Python
Stelle
792
Fork
186
Merge medio
3h 2m
PR unite (30g)
1

Guida per i contributori

Nessuna guida per i contributori indicizzata per questo repository

Come iniziare

  1. Leggi tutta la issue e poi la guida ai contributi del progetto.
  2. Commenta sulla issue per dire che te ne occupi tu — evita che due persone facciano lo stesso lavoro.
  3. Fai un fork del repository e lavora su un branch.
  4. Apri una pull request che faccia riferimento al numero della issue.

Altre issue di influxdata/influxdb-client-python

Tutte le issue di influxdata/influxdb-client-python

Issue simili

Altre issue su Python

Ricevi le nuove issue nella tua casella

Un breve riepilogo di issue GitHub adatte ai principianti.