[C++] Nightly Integration Testing Report for Firestore
Nessuno ha ancora preso questa issue.
Valutazione
- Difficoltà
- 5/5
- Tempo stimato
- Più di una settimana
- Idoneità per principianti
- 15/100
Direzione di ricerca
Non viene indicato alcun file sorgente né alcun test specifico. Inizia esaminando le esecuzioni non riuscite di GitHub Actions collegate nella cronologia dei test, in particolare i fallimenti di Firestore su Android e macOS. Per considerare il lavoro completato, sarebbe necessario determinare se i fallimenti rappresentano un problema riproducibile dell’SDK e affrontare il problema sottostante, ma il report non definisce una correzione concreta.
Scritto dal modello di indicizzazione a partire dal testo della issue.
Descrizione
Testing History (last 7 days)
| Date | Build vs Source Repo | Test vs Source Repo | SDK Packaging | Build vs SDK Package | Test vs SDK Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026‑05‑19 | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ❌ Failure | A test error in Firestore on MacOS. |
| 2026‑05‑20 | ✅ Pass | ✅ Pass (flaky) | ✅ Pass | ✅ Pass | ❌ Failure | A test flake in Functions on Android. |
| 2026‑05‑21 | ✅ Pass | ✅ Pass (flaky) | ✅ Pass | ✅ Pass | ❌ Failure | Test flakes in Storage on Android and Messaging on Android. |
| 2026‑05‑22 | ✅ Pass | ✅ Pass (flaky) | ❌ Failure | ❌ Missing | ❌ Missing | A test flake in Storage on Android emulator. |
| 2026‑05‑23 | ✅ Pass | ✅ Pass (flaky) | ❌ Failure | ❌ Missing | ❌ Missing | A test flake in Firestore on Android. |
| 2026‑05‑24 | ✅ Pass | ✅ Pass (flaky) | ❌ Failure | ❌ Missing | ❌ Missing | A test flake in Firestore on Android. |
| 2026‑05‑25 | ✅ Pass | ✅ Pass | ❌ Failure | ❌ Missing | ❌ Missing |
View extended history (last 30 days)
Testing History (last 30 days)
| Date | Build vs Source Repo | Test vs Source Repo | SDK Packaging | Build vs SDK Package | Test vs SDK Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026‑04‑26 | ✅ Pass | ✅ Pass (flaky) | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | A test flake in Firestore on Android. |
| 2026‑04‑27 | ✅ Pass | ✅ Pass (flaky) | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | A test flake in Firestore on Android emulator. |
| 2026‑04‑28 | ✅ Pass | ✅ Pass (flaky) | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | A test flake in Firestore on Android. |
| 2026‑04‑29 | ✅ Pass | ✅ Pass (flaky) | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | Test flakes in Firestore on iOS and Android emulator. |
| 2026‑04‑30 | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | |
| 2026‑05‑01 | ✅ Pass | ✅ Pass (flaky) | ✅ Pass | ✅ Pass | ❌ Failure | A test flake in Firestore on Android emulator. |
| 2026‑05‑02 | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ❌ Failure | A test error in Firestore on MacOS. |
| 2026‑05‑03 | ✅ Pass | ✅ Pass (flaky) | ✅ Pass | ✅ Pass | ❌ Failure | A test flake in Firestore on Android. |
| 2026‑05‑04 | ✅ Pass | ✅ Pass (flaky) | ✅ Pass | ✅ Pass | ❌ Failure | A test flake in Firestore on Android emulator. |
| 2026‑05‑05 | ✅ Pass | ✅ Pass (flaky) | ✅ Pass | ✅ Pass | ❌ Failure | A test flake in Firestore on Android emulator. |
| 2026‑05‑06 | ✅ Pass | ✅ Pass (flaky) | ✅ Pass | ✅ Pass | ❌ Failure | A test flake in Firestore on Android. |
| 2026‑05‑07 | ✅ Pass | ✅ Pass (flaky) | ✅ Pass | ✅ Pass | ❌ Failure | A test flake in Firestore on Android. |
| 2026‑05‑08 | ✅ Pass | ✅ Pass (flaky) | ✅ Pass | ✅ Pass | ❌ Failure | A test flake in Firestore on Android emulator. |
| 2026‑05‑09 | ✅ Pass | ✅ Pass (flaky) | ✅ Pass | ✅ Pass | ❌ Failure | A test flake in Firestore on Android emulator. |
| 2026‑05‑10 | ✅ Pass | ✅ Pass (flaky) | ✅ Pass | ✅ Pass | ❌ Failure | A test flake in Firestore on Android. |
| 2026‑05‑11 | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ❌ Failure | A test error in Firestore on MacOS. |
| 2026‑05‑12 | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ❌ Failure | A test error in Firestore on MacOS and a test flake in Firestore on Android. |
| 2026‑05‑13 | ✅ Pass | ✅ Pass (flaky) | ✅ Pass | ✅ Pass | ❌ Failure | A test flake in Firestore on Android emulator. |
| 2026‑05‑14 | ✅ Pass | ✅ Pass (flaky) | ✅ Pass | ✅ Pass | ❌ Failure | A test flake in Firestore on Android emulator. |
| 2026‑05‑15 | ✅ Pass | ✅ Pass (flaky) | ✅ Pass | ✅ Pass | ❌ Failure | A test flake in Firestore on Android emulator. |
| 2026‑05‑16 | ✅ Pass | ✅ Pass (flaky) | ✅ Pass | ✅ Pass | ❌ Failure | Test flakes in Firestore on Android and iOS. |
| 2026‑05‑17 | ✅ Pass | ✅ Pass (flaky) | ✅ Pass | ✅ Pass | ❌ Failure | A test flake in Firestore on Android. |
| 2026‑05‑18 | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ❌ Failure | A test error in Firestore on MacOS. |
| 2026‑05‑19 | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ✅ Pass | ❌ Failure | A test error in Firestore on MacOS. |
| 2026‑05‑20 | ✅ Pass | ✅ Pass (flaky) | ✅ Pass | ✅ Pass | ❌ Failure | A test flake in Functions on Android. |
| 2026‑05‑21 | ✅ Pass | ✅ Pass (flaky) | ✅ Pass | ✅ Pass | ❌ Failure | Test flakes in Storage on Android and Messaging on Android. |
| 2026‑05‑22 | ✅ Pass | ✅ Pass (flaky) | ❌ Failure | ❌ Missing | ❌ Missing | A test flake in Storage on Android emulator. |
| 2026‑05‑23 | ✅ Pass | ✅ Pass (flaky) | ❌ Failure | ❌ Missing | ❌ Missing | A test flake in Firestore on Android. |
| 2026‑05‑24 | ✅ Pass | ✅ Pass (flaky) | ❌ Failure | ❌ Missing | ❌ Missing | A test flake in Firestore on Android. |
| 2026‑05‑25 | ✅ Pass | ✅ Pass | ❌ Failure | ❌ Missing | ❌ Missing |
Top 10 flakes/failures (last 30 days)
| # | Latest | Product | Platform | Test Info |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 day ago | Firestore | Android | Crash or timeout (flaky) Logs: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 7 | 1 day ago | Firestore | Android | TaskTest.IsCompleteShouldReturnTrueForCanceledTask (flaky) Logs: 1 2 3 4 5 6 7 |
| 5 | 6 days ago | Firestore | MacOS | Unspecified test (failure) Logs: 1 2 3 4 5 |
| 2 | 16 days ago | Firestore | Android | QueryTest.TestQueriesCanUseArrayContainsAnyFilters (flaky) Logs: 1 2 |
| 2 | 9 days ago | Firestore | Android | SourceTest.GetNonExistingCollectionWhileOnlineWithDefaultGetOptions (flaky) Logs: 1 2 |
| 2 | 12 days ago | Firestore | Android | AggregateCountTest.TestQueriesCanUseNotEqualFilters (flaky) Logs: 1 2 |
| 2 | 15 days ago | Firestore | Android | FirestoreIntegrationTest.TimestampsAreTruncatedToMicroseconds (flaky) Logs: 1 2 |
| 1 | 1 day ago | Firestore | Android | WriteBatchTest.TestCanWriteTheSameDocumentMultipleTimes (flaky) Logs: 1 |
| 1 | 3 days ago | Storage | Android | Crash or timeout (flaky) Logs: 1 |
| 1 | 4 days ago | Messaging | Android | Crash or timeout (flaky) Logs: 1 |
📄
2026-05-19 Pass Pass Pass Pass Failure A test error in Firestore on MacOS. 2026-05-20 Pass Pass (flaky) Pass Pass Failure A test flake in Functions on Android. 2026-05-21 Pass Pass (flaky) Pass Pass Failure Test flakes in Storage on Android and Messaging on Android. 2026-05-22 Pass Pass (flaky) Failure Missing Missing A test flake in Storage on Android emulator. 2026-05-23 Pass Pass (flaky) Failure Missing Missing A test flake in Firestore on Android. 2026-05-24 Pass Pass (flaky) Failure Missing Missing ''' 2026-05-25 Pass Pass Failure Missing Missing
[build against repo] Integration test with FLAKINESS (succeeded after retry)
Requested by @sunmou99 on commit 8d530b50af5a054fe86a76229b22d36460046141
Last updated: Mon May 25 05:35 PDT 2026
View integration test log & download artifacts
| Failures | Configs |
|---|---|
| firestore | [TEST] [FLAKINESS] [Android] [1/3 os: macos] [1/4 android_device: android_latest](1 failed tests)CRASH/TIMEOUT(2 failed tests)AggregateCountTest.TestQueriesCanUseNotInFiltersWithDocIdsServerTimestampTest.TestServerTimestampsCanReturnEstimatedValue (2 failed tests)NumericTransformsTest.DoubleIncrementWithExistingDoubleSourceTest.GetCollectionWhileOnlineWithDefaultGetOptions |
Add flaky tests to go/fpl-cpp-flake-tracker
❌ [build against SDK] Integration test FAILED
Requested by @firebase-workflow-trigger[bot] on commit ec49e5988907840e085630fbfa93b6e42ca2c465
Last updated: Thu Feb 19 09:31 PST 2026
View integration test log & download artifacts
| Failures | Configs |
|---|---|
| firestore | [TEST] [ERROR] [iOS] [macos] [All 2 ios_device] [TEST] [ERROR] [tvOS] [macos] [tvos_simulator] |
Add flaky tests to go/fpl-cpp-flake-tracker
✅ [build against tip] Integration test succeeded!
Requested by @sunmou99 on commit 8d530b50af5a054fe86a76229b22d36460046141
Last updated: Mon May 25 05:33 PDT 2026
View integration test log & download artifacts
- Lingua principale
- C++
- Stelle
- 326
- Fork
- 137
- Merge medio
- 1g 12h
- PR unite (30g)
- 5
Preparare l'ambiente
- Nessun Dockerfile né file Docker Compose
- Ha un modello di pull request
- Leggi la guida per i contributori
Come iniziare
- Leggi tutta la issue e poi la guida ai contributi del progetto.
- Commenta sulla issue per dire che te ne occupi tu — evita che due persone facciano lo stesso lavoro.
- Fai un fork del repository e lavora su un branch.
- Apri una pull request che faccia riferimento al numero della issue.
Altre issue di firebase/firebase-cpp-sdk
-
[FR] Support desktop Linux on aarch64/arm (#error Unknown Linux architecture in app_common.cc)Apertanew type: question
Difficoltà 2/5 1-3 ore Idoneità per principianti 85/100
firebase/firebase-cpp-sdk#1926 ·
-
Difficoltà 2/5 1-3 ore Idoneità per principianti 72/100
firebase/firebase-cpp-sdk#1905 · 2 commenti ·
-
api: firestore
Difficoltà 5/5 Più di una settimana Idoneità per principianti 35/100
firebase/firebase-cpp-sdk#1920 · 3 commenti ·
-
Difficoltà 3/5 1-2 giorni Idoneità per principianti 70/100
firebase/firebase-cpp-sdk#1904 · 1 commento ·
-
new type: question
Difficoltà 4/5 3-5 giorni Idoneità per principianti 45/100
firebase/firebase-cpp-sdk#1892 · 1 commento ·
Tutte le issue di firebase/firebase-cpp-sdk
Issue simili
-
bug
Difficoltà 2/5 1-3 ore Idoneità per principianti 86/100
I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno
-
Difficoltà 1/5 Meno di un'ora Idoneità per principianti 90/100
plengauer/DXGIOutputDuplication#81 ·
I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno
-
Difficoltà 2/5 1-3 ore Idoneità per principianti 82/100
sudoevolve/EUI-NEO#80 ·
-
upstream update
Difficoltà 2/5 1-3 ore Idoneità per principianti 75/100
conan-io/conan-center-index#31098 ·
I maintainer di solito rispondono entro 2 giorni
-
Difficoltà 2/5 1-3 ore Idoneità per principianti 86/100
I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno