Release plan - v24.x Active LTS
Nadie ha tomado este issue todavía.
Evaluación
- Dificultad
- 2/5
- Tiempo estimado
- 1-3 horas
- Aptitud para principiantes
- 30/100
Línea de trabajo
El único artefacto mencionado explícitamente es la tabla del calendario de releases de este issue; empieza revisando sus fechas y los responsables de los releases asignados frente a las evidencias actuales del trabajo de releases. No se define «Done» más allá de mantener actualizado el calendario en borrador, así que confirma la actualización prevista y el alcance antes de modificarlo.
Escrito por el modelo de indexación a partir del texto del issue.
Descripción
Draft schedule - all dates subject to change
| Version | Release Date | Releaser(s) |
|---|---|---|
| 24.11.0 (LTS transition) | 2025-10-28 | @richardlau |
| 24.11.1 | 2025-11-11 | @aduh95 |
| 24.12.0 | 2025-12-10 | @targos |
| 24.13.0 (Security) | 2026-01-13 | @marco-ippolito |
| 24.13.1 | 2026-02-10 | @aduh95 |
| 24.14.0 | 2026-02-24 | @ruyadorno prepared by @aduh95 |
| 24.14.1 (Security) | 2026-03-24 | @RafaelGSS prepared by @juanarbol |
| 24.15.0 | 2026-04-15 | @aduh95 |
| 24.16.0 | 2026-05-21 | @aduh95 |
| 24.17.0 (Security) | 2026-06-18 | @aduh95 |
| 24.18.0 | 2026-06-23 | @richardlau prepared by @sxa |
| 24.18.1 (Security) | 2026-07-29 | @juanarbol |
| 24.19.0 | 2026-08-03 | @aduh95 |
| 24.20.0 | 2026-08-26 | @aduh95 |
| 24.x.x | 2026-09-23 | |
| 24.x.x (Maintenance transition) | 2026-10-20 | No release |
Current
| Version | Release Date | Releaser(s) |
|---|---|---|
| 24.0.0 | 2025-05-06 | @RafaelGSS and @juanarbol |
| 24.0.1 | 2025-05-08 | @aduh95 |
| 24.0.2 (Security) | 2025-05-14 | @RafaelGSS |
| 24.1.0 | 2025-05-21 | @aduh95 |
| 24.2.0 | 2025-06-09 | @aduh95 |
| 24.3.0 | 2025-06-24 | @RafaelGSS |
| 24.4.0 | 2025-07-09 | @RafaelGSS |
| 24.4.1 (Security) | 2025-07-15 | @RafaelGSS |
| 24.5.0 | 2025-07-31 | @aduh95 |
| 24.6.0 | 2025-08-14 | @RafaelGSS |
| 24.7.0 | 2025-08-27 | @targos |
| 24.8.0 | 2025-09-10 | @targos |
| 24.9.0 | 2025-09-25 | @targos |
| 24.10.0 | 2025-10-08 | @RafaelGSS |
- Lenguaje dominante
- JavaScript
- Estrellas
- 4.4k
- Forks
- 675
- Merge medio
- 22 h 29 min
- PR fusionados (30 d)
- 1
Guía de contribución
Primeros pasos
- Lee el issue completo y luego la guía de contribución del proyecto.
- Comenta en el issue que vas a ocuparte — evita que dos personas hagan lo mismo.
- Haz un fork del repositorio y trabaja en una rama.
- Abre un pull request que haga referencia al número del issue.
Más de nodejs/Release
-
Dificultad 1/5 Menos de una hora Aptitud para principiantes 88/100
-
Release-agenda
Dificultad 1/5 1-3 horas Aptitud para principiantes 78/100
-
CitGM backlog Abierto
Dificultad 4/5 3-5 días Aptitud para principiantes 50/100
-
Dificultad 1/5 Menos de una hora Aptitud para principiantes 20/100
-
Dificultad 1/5 Menos de una hora Aptitud para principiantes 35/100
Todos los issues de nodejs/Release
Issues similares
-
Bug
Dificultad 2/5 1-3 horas Aptitud para principiantes 70/100
Automattic/safe-publish#594 ·
-
内部文件键(绝对路径的 base64)泄漏到界面标签 Abierto
Dificultad 2/5 1-3 horas Aptitud para principiantes 75/100
dream-num/dsh-univer-office#104 ·
-
comp/dashboard invalid P3
Dificultad 2/5 1-3 horas Aptitud para principiantes 70/100
NousResearch/hermes-agent#121143 ·
-
Dificultad 2/5 1-3 horas Aptitud para principiantes 75/100
avniproject/avni-webapp#1811 ·
-
area/auroraboot area/webui bug
Dificultad 2/5 1-3 horas Aptitud para principiantes 75/100